2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:2924 宏太-KY

依依零股資訊:2924 宏太-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 0 0 0 0 0 27.80 ()
2025/08/20 0 0 0 0 0 28.35 ()
2025/08/19 0 0 0 0 0 27.80 ()
2025/08/18 0 0 0 0 0 28.00 ()
2025/08/15 0 0 0 0 0 29.35 ()
2025/08/14 0 0 0 0 0 27.70 ()
2025/08/13 1 1 27.25 0 0 1 27.90 ()
2025/08/12 0 0 0 0 0 27.90 ()
2025/08/11 0 0 0 0 0 28.85 ()
2025/08/08 1 1 28.00 0 0 1 28.80 ()
2025/08/07 0 0 0 0 0 28.00 ()
2025/08/06 0 0 0 0 0 28.85 ()
2025/08/05 0 0 0 0 0 28.35 ()
2025/08/04 0 0 0 0 0 ()
2025/08/01 250 1 26.90 0 0 250 ()
2025/07/31 0 0 250 3 25.50 250 ()
2025/07/30 0 0 0 0 0 ()
2025/07/29 0 0 0 0 0 ()
2025/07/28 0 0 0 0 0 28.30 ()
2025/07/25 0 0 0 0 0 28.85 ()
2025/07/24 0 0 0 0 0 ()
2025/07/23 0 0 0 0 0 ()
2025/07/22 0 0 0 0 0 ()
2025/07/21 0 0 0 0 0 ()
2025/07/18 21 1 27.00 0 0 21 28.30 ()
2025/07/17 0 0 0 0 0 28.40 ()
2025/07/16 0 0 0 0 0 28.40 ()
2025/07/15 0 0 0 0 0 28.60 ()
2025/07/14 0 0 0 0 0 28.10 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言