| 依依零股資訊:2885 元大金 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/08/24 | 418,940 | 7,493 | 62.90 | 6,432 | 103 | 62.90 | 425,372 | 62.40 | +0.50(+0.80%) | ||
| 2026/08/21 | 196,638 | 2,684 | 64.10 | 12,858 | 121 | 64.00 | 209,496 | 64.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/20 | 542,244 | 7,117 | 62.40 | 9,545 | 104 | 62.40 | 551,789 | 62.10 | +0.30(+0.48%) | ||
| 2026/08/19 | 772,831 | 9,377 | 62.90 | 52,350 | 450 | 62.50 | 825,181 | 62.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/18 | 1,928,994 | 20,559 | 64.50 | 34,893 | 216 | 64.20 | 1,963,887 | 64.00 | +0.20(+0.31%) | ||
| 2026/08/17 | 368,767 | 9,940 | 68.60 | 15,204 | 145 | 68.70 | 383,971 | 68.30 | +0.40(+0.59%) | ||
| 2026/08/14 | 212,709 | 4,865 | 70.00 | 10,368 | 113 | 69.70 | 223,077 | 69.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/13 | 173,302 | 3,170 | 69.80 | 9,852 | 89 | 69.70 | 183,154 | 69.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/12 | 120,763 | 3,954 | 68.70 | 9,063 | 98 | 68.40 | 129,826 | 68.60 | -0.20(-0.29%) | ||
| 2026/08/11 | 109,660 | 3,902 | 68.50 | 4,505 | 69 | 68.40 | 114,165 | 68.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/10 | 111,661 | 2,046 | 68.70 | 6,396 | 81 | 68.20 | 118,057 | 68.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/07 | 69,698 | 1,391 | 67.70 | 7,397 | 76 | 67.70 | 77,095 | 67.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/06 | 269,793 | 24,378 | 67.60 | 7,084 | 117 | 67.50 | 276,877 | 67.10 | +0.40(+0.60%) | ||
| 2026/08/05 | 165,558 | 3,900 | 69.10 | 15,473 | 88 | 69.50 | 181,031 | 69.40 | +0.10(+0.14%) | ||
| 2026/08/04 | 231,937 | 6,342 | 69.30 | 10,964 | 106 | 69.00 | 242,901 | 69.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/03 | 188,142 | 2,509 | 68.00 | 10,915 | 119 | 67.70 | 199,057 | 68.00 | -0.30(-0.44%) | ||
| 2026/07/31 | 438,281 | 4,379 | 68.00 | 12,693 | 113 | 67.90 | 450,974 | 68.10 | -0.20(-0.29%) | ||
| 2026/07/30 | 129,695 | 1,912 | 63.30 | 6,039 | 73 | 62.90 | 135,734 | 63.10 | -0.20(-0.32%) | ||
| 2026/07/29 | 238,975 | 3,915 | 62.50 | 5,771 | 95 | 62.20 | 244,746 | 62.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/28 | 166,628 | 4,656 | 63.80 | 8,500 | 107 | 63.50 | 175,128 | 63.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/27 | 152,175 | 3,169 | 64.70 | 9,107 | 102 | 64.70 | 161,282 | 64.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/24 | 89,188 | 1,622 | 63.50 | 6,754 | 83 | 63.10 | 95,942 | 63.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/23 | 183,358 | 2,681 | 63.00 | 7,244 | 71 | 63.30 | 190,602 | 63.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/22 | 207,017 | 2,691 | 63.00 | 8,744 | 93 | 63.00 | 215,761 | 63.10 | -0.10(-0.16%) | ||
| 2026/07/21 | 463,157 | 5,804 | 61.30 | 11,284 | 108 | 61.30 | 474,441 | 61.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/20 | 440,577 | 6,008 | 63.30 | 18,715 | 159 | 63.30 | 459,292 | 62.90 | +0.40(+0.64%) | ||
| 2026/07/17 | 547,132 | 7,072 | 65.30 | 11,596 | 140 | 65.00 | 558,728 | 65.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/16 | 137,333 | 2,034 | 67.10 | 10,073 | 121 | 66.70 | 147,406 | 66.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/15 | 262,235 | 3,509 | 67.30 | 9,260 | 83 | 67.10 | 271,495 | 67.00 | +0.10(+0.15%) | ||
| 2026/07/14 | 454,466 | 5,797 | 66.80 | 8,050 | 90 | 66.90 | 462,516 | 66.70 | +0.20(+0.30%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年8月24日 星期一
依依零股資訊:2885 元大金
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言