| 依依零股資訊:2884 玉山金 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 363,664 | 3,443 | 47.10 | 22,064 | 156 | 47.00 | 385,728 | 47.30 | -0.30(-0.63%) | ||
| 2026/10/13 | 359,073 | 3,355 | 46.40 | 19,455 | 144 | 46.30 | 378,528 | 46.50 | -0.20(-0.43%) | ||
| 2026/10/12 | 263,139 | 2,934 | 45.80 | 21,240 | 252 | 45.85 | 284,379 | 46.00 | -0.15(-0.33%) | ||
| 2026/10/08 | 265,839 | 15,229 | 45.25 | 10,786 | 97 | 45.15 | 276,625 | 45.00 | +0.15(+0.33%) | ||
| 2026/10/07 | 196,467 | 1,949 | 45.65 | 15,419 | 148 | 45.65 | 211,886 | 45.75 | -0.10(-0.22%) | ||
| 2026/10/06 | 216,884 | 2,230 | 45.40 | 11,971 | 109 | 45.30 | 228,855 | 45.45 | -0.15(-0.33%) | ||
| 2026/10/05 | 389,903 | 4,712 | 44.95 | 15,176 | 140 | 44.95 | 405,079 | 44.80 | +0.15(+0.33%) | ||
| 2026/10/02 | 173,397 | 3,604 | 45.35 | 16,665 | 148 | 45.30 | 190,062 | 45.35 | -0.05(-0.11%) | ||
| 2026/10/01 | 348,361 | 4,104 | 45.35 | 18,991 | 155 | 45.30 | 367,352 | 45.35 | -0.05(-0.11%) | ||
| 2026/09/30 | 218,930 | 3,434 | 45.10 | 15,824 | 152 | 44.90 | 234,754 | 44.85 | +0.05(+0.11%) | ||
| 2026/09/29 | 270,051 | 4,188 | 45.30 | 15,095 | 135 | 45.15 | 285,146 | 44.90 | +0.25(+0.56%) | ||
| 2026/09/24 | 190,314 | 2,552 | 45.60 | 13,457 | 129 | 45.60 | 203,771 | 45.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/23 | 365,171 | 5,228 | 45.65 | 14,891 | 140 | 45.60 | 380,062 | 45.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/22 | 213,713 | 3,315 | 46.05 | 12,980 | 130 | 46.00 | 226,693 | 46.05 | -0.05(-0.11%) | ||
| 2026/09/21 | 285,814 | 3,277 | 46.25 | 23,398 | 236 | 46.20 | 309,212 | 46.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/18 | 896,513 | 17,330 | 46.20 | 33,294 | 212 | 46.20 | 929,807 | 46.40 | -0.20(-0.43%) | ||
| 2026/09/17 | 566,826 | 7,971 | 47.20 | 25,837 | 203 | 47.10 | 592,663 | 47.30 | -0.20(-0.42%) | ||
| 2026/09/16 | 291,211 | 3,272 | 46.35 | 23,652 | 178 | 46.30 | 314,863 | 46.45 | -0.15(-0.32%) | ||
| 2026/09/15 | 356,148 | 6,600 | 45.60 | 16,561 | 158 | 45.65 | 372,709 | 45.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/14 | 390,854 | 16,298 | 46.30 | 21,816 | 204 | 46.30 | 412,670 | 46.35 | -0.05(-0.11%) | ||
| 2026/09/11 | 678,479 | 9,139 | 46.15 | 39,401 | 299 | 46.10 | 717,880 | 46.30 | -0.20(-0.43%) | ||
| 2026/09/10 | 329,435 | 3,681 | 44.90 | 19,880 | 186 | 44.90 | 349,315 | 44.95 | -0.05(-0.11%) | ||
| 2026/09/09 | 837,213 | 45,004 | 44.25 | 33,457 | 259 | 44.25 | 870,670 | 44.25 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/08 | 1,075,885 | 11,235 | 45.50 | 50,799 | 309 | 45.35 | 1,126,684 | 45.55 | -0.20(-0.44%) | ||
| 2026/09/07 | 499,112 | 17,418 | 43.65 | 30,471 | 248 | 43.55 | 529,583 | 43.55 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/04 | 495,417 | 6,071 | 43.40 | 39,439 | 366 | 43.35 | 534,856 | 43.55 | -0.20(-0.46%) | ||
| 2026/09/03 | 1,169,747 | 13,490 | 43.10 | 61,834 | 549 | 43.10 | 1,231,581 | 43.20 | -0.10(-0.23%) | ||
| 2026/09/02 | 651,940 | 5,204 | 40.50 | 26,921 | 223 | 40.40 | 678,861 | 40.50 | -0.10(-0.25%) | ||
| 2026/09/01 | 400,846 | 9,714 | 39.70 | 26,360 | 208 | 39.75 | 427,206 | 39.90 | -0.15(-0.38%) | ||
| 2026/08/31 | 288,219 | 2,797 | 39.20 | 20,834 | 168 | 39.35 | 309,053 | 39.75 | -0.40(-1.01%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:2884 玉山金
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言