2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:2880 華南金

依依零股資訊:2880 華南金
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 100,916 5,467 26.30 10,511 109 26.30 111,427 26.20 +0.10(+0.38%)
2024/12/17 77,685 3,018 26.65 10,476 116 26.55 88,161 26.55 +0.00(+0.00%)
2024/12/16 51,312 1,794 27.15 10,151 95 26.95 61,463 26.95 +0.00(+0.00%)
2024/12/13 41,639 1,248 27.10 7,832 93 27.05 49,471 27.05 +0.00(+0.00%)
2024/12/12 51,389 611 27.20 9,762 82 27.20 61,151 27.20 +0.00(+0.00%)
2024/12/11 49,556 1,476 27.15 9,677 102 27.05 59,233 27.05 +0.00(+0.00%)
2024/12/10 67,996 2,626 27.20 9,534 109 27.25 77,530 27.25 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 110,285 1,680 27.45 24,580 147 27.45 134,865 27.55 -0.10(-0.36%)
2024/12/06 87,707 1,809 27.10 13,610 118 27.00 101,317 27.15 -0.15(-0.55%)
2024/12/05 44,251 741 26.90 8,128 107 26.95 52,379 27.00 -0.05(-0.19%)
2024/12/04 72,031 1,929 26.90 13,291 119 26.85 85,322 27.00 -0.15(-0.56%)
2024/12/03 126,116 1,333 26.85 23,534 159 26.90 149,650 27.00 -0.10(-0.37%)
2024/12/02 90,769 1,215 26.35 15,626 145 26.40 106,395 26.45 -0.05(-0.19%)
2024/11/29 54,652 1,692 26.10 9,435 69 26.00 64,087 26.05 -0.05(-0.19%)
2024/11/28 63,687 1,182 26.15 8,001 93 26.05 71,688 26.15 -0.10(-0.38%)
2024/11/27 143,142 1,325 26.10 15,144 115 26.10 158,286 26.20 -0.10(-0.38%)
2024/11/26 32,814 466 25.55 5,517 68 25.60 38,331 25.60 +0.00(+0.00%)
2024/11/25 49,839 578 25.50 6,741 85 25.55 56,580 25.55 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 38,237 524 25.55 6,603 80 25.55 44,840 25.50 +0.05(+0.20%)
2024/11/21 52,173 546 25.55 9,668 94 25.50 61,841 25.60 -0.10(-0.39%)
2024/11/20 80,392 796 25.25 8,571 79 25.25 88,963 25.20 +0.05(+0.20%)
2024/11/19 38,095 651 25.40 8,372 76 25.45 46,467 25.45 +0.00(+0.00%)
2024/11/18 65,071 740 25.20 3,939 59 25.25 69,010 25.20 +0.05(+0.20%)
2024/11/15 50,341 633 25.30 8,247 116 25.20 58,588 25.20 +0.00(+0.00%)
2024/11/14 83,942 1,434 25.30 7,581 71 25.30 91,523 25.25 +0.05(+0.20%)
2024/11/13 57,726 637 25.55 9,688 67 25.45 67,414 25.45 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 56,399 661 25.40 6,670 123 25.45 63,069 25.35 +0.10(+0.39%)
2024/11/11 62,143 730 25.45 10,000 128 25.50 72,143 25.50 +0.00(+0.00%)
2024/11/08 46,738 496 25.40 10,125 78 25.45 56,863 25.55 -0.10(-0.39%)
2024/11/07 43,378 686 25.35 9,662 106 25.35 53,040 25.35 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言