2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:2880 華南金

依依零股資訊:2880 華南金
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 121,423 6,343 49.15 11,885 118 48.90 133,308 48.90 +0.00(+0.00%)
2026/10/13 379,812 3,976 49.35 18,622 118 48.60 398,434 49.35 -0.75(-1.52%)
2026/10/12 159,010 1,930 47.40 15,783 118 47.45 174,793 47.65 -0.20(-0.42%)
2026/10/08 139,196 3,971 46.50 5,966 67 46.00 145,162 45.80 +0.20(+0.44%)
2026/10/07 137,929 1,839 46.85 7,984 85 46.75 145,913 46.90 -0.15(-0.32%)
2026/10/06 90,674 2,085 45.40 11,255 82 45.40 101,929 45.45 -0.05(-0.11%)
2026/10/05 126,604 1,676 44.80 9,747 99 44.65 136,351 44.60 +0.05(+0.11%)
2026/10/02 154,222 2,229 44.95 6,550 72 44.95 160,772 44.85 +0.10(+0.22%)
2026/10/01 210,521 2,519 45.40 9,988 93 45.25 220,509 45.25 +0.00(+0.00%)
2026/09/30 99,391 1,264 45.40 8,475 75 45.25 107,866 45.35 -0.10(-0.22%)
2026/09/29 203,149 2,547 45.05 11,516 101 45.00 214,665 44.90 +0.10(+0.22%)
2026/09/24 128,690 1,570 45.60 9,557 90 45.75 138,247 45.75 +0.00(+0.00%)
2026/09/23 216,867 2,723 45.75 11,023 133 45.80 227,890 45.80 +0.00(+0.00%)
2026/09/22 97,156 1,508 46.60 9,353 85 46.55 106,509 46.55 +0.00(+0.00%)
2026/09/21 201,654 2,552 46.85 13,278 147 46.80 214,932 46.65 +0.15(+0.32%)
2026/09/18 241,566 17,015 47.55 12,771 112 47.70 254,337 47.65 +0.05(+0.10%)
2026/09/17 158,604 5,265 47.90 14,029 105 47.70 172,633 47.90 -0.20(-0.42%)
2026/09/16 159,436 3,448 47.55 14,903 128 47.25 174,339 47.35 -0.10(-0.21%)
2026/09/15 135,656 3,984 46.60 13,333 128 46.70 148,989 46.90 -0.20(-0.43%)
2026/09/14 145,474 4,152 46.10 17,155 125 46.10 162,629 46.30 -0.20(-0.43%)
2026/09/11 220,719 3,015 45.75 13,954 124 45.65 234,673 45.85 -0.20(-0.44%)
2026/09/10 101,347 1,393 44.75 11,013 112 44.75 112,360 44.80 -0.05(-0.11%)
2026/09/09 229,427 25,889 44.35 13,108 126 44.35 242,535 44.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/08 207,485 3,607 45.05 15,763 127 45.00 223,248 45.15 -0.15(-0.33%)
2026/09/07 165,393 3,084 44.20 18,295 136 44.20 183,688 44.35 -0.15(-0.34%)
2026/09/04 148,723 2,562 43.85 16,078 126 43.85 164,801 44.00 -0.15(-0.34%)
2026/09/03 182,291 4,085 43.45 13,080 115 43.25 195,371 43.45 -0.20(-0.46%)
2026/09/02 175,650 2,706 42.85 22,801 167 42.90 198,451 43.00 -0.10(-0.23%)
2026/09/01 300,619 4,352 41.80 19,486 185 41.95 320,105 41.95 +0.00(+0.00%)
2026/08/31 196,868 3,261 41.30 26,918 195 41.35 223,786 41.35 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言