| 依依零股資訊:2801 彰銀 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 50,507 | 866 | 20.55 | 3,120 | 58 | 20.60 | 53,627 | 20.50 | +0.10(+0.49%) | ||
| 2026/04/01 | 48,376 | 771 | 20.70 | 5,769 | 48 | 20.60 | 54,145 | 20.70 | -0.10(-0.48%) | ||
| 2026/03/31 | 68,304 | 1,315 | 20.45 | 5,186 | 56 | 20.40 | 73,490 | 20.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/30 | 106,205 | 1,231 | 20.40 | 13,401 | 93 | 20.40 | 119,606 | 20.35 | +0.05(+0.25%) | ||
| 2026/03/27 | 65,193 | 853 | 20.75 | 4,528 | 39 | 20.60 | 69,721 | 20.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/26 | 37,008 | 534 | 20.75 | 5,440 | 42 | 20.70 | 42,448 | 20.75 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/03/25 | 47,867 | 567 | 20.65 | 5,718 | 44 | 20.65 | 53,585 | 20.70 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/03/24 | 58,290 | 694 | 20.40 | 6,447 | 48 | 20.50 | 64,737 | 20.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/23 | 166,125 | 1,630 | 20.45 | 10,592 | 72 | 20.40 | 176,717 | 20.30 | +0.10(+0.49%) | ||
| 2026/03/20 | 47,656 | 626 | 20.60 | 10,990 | 95 | 20.55 | 58,646 | 20.50 | +0.05(+0.24%) | ||
| 2026/03/19 | 112,483 | 1,256 | 20.75 | 10,548 | 93 | 20.60 | 123,031 | 20.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/18 | 59,471 | 677 | 20.75 | 9,721 | 70 | 20.75 | 69,192 | 20.80 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/03/17 | 54,259 | 692 | 20.75 | 4,497 | 47 | 20.70 | 58,756 | 20.75 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/03/16 | 69,942 | 842 | 20.75 | 12,341 | 124 | 20.60 | 82,283 | 20.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/13 | 69,174 | 830 | 20.70 | 3,324 | 33 | 20.65 | 72,498 | 20.60 | +0.05(+0.24%) | ||
| 2026/03/12 | 66,698 | 736 | 20.70 | 7,222 | 65 | 20.65 | 73,920 | 20.60 | +0.05(+0.24%) | ||
| 2026/03/11 | 50,401 | 725 | 20.80 | 7,346 | 65 | 20.65 | 57,747 | 20.70 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/03/10 | 74,917 | 913 | 20.70 | 6,697 | 62 | 20.50 | 81,614 | 20.45 | +0.05(+0.24%) | ||
| 2026/03/09 | 244,700 | 2,130 | 20.50 | 8,960 | 64 | 20.50 | 253,660 | 20.35 | +0.15(+0.74%) | ||
| 2026/03/06 | 51,387 | 673 | 20.75 | 6,735 | 91 | 20.80 | 58,122 | 20.75 | +0.05(+0.24%) | ||
| 2026/03/05 | 86,984 | 943 | 20.75 | 6,865 | 59 | 20.65 | 93,849 | 20.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/04 | 284,179 | 2,717 | 20.65 | 14,191 | 78 | 20.60 | 298,370 | 20.55 | +0.05(+0.24%) | ||
| 2026/03/03 | 74,385 | 782 | 21.05 | 8,246 | 54 | 21.10 | 82,631 | 21.15 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/03/02 | 281,659 | 2,548 | 21.10 | 10,917 | 72 | 21.10 | 292,576 | 20.90 | +0.20(+0.96%) | ||
| 2026/02/26 | 96,242 | 1,000 | 21.70 | 18,722 | 143 | 21.60 | 114,964 | 21.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/25 | 124,997 | 2,057 | 21.75 | 22,809 | 165 | 21.65 | 147,806 | 21.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/24 | 146,380 | 1,721 | 21.85 | 22,738 | 177 | 21.80 | 169,118 | 21.90 | -0.10(-0.46%) | ||
| 2026/02/23 | 225,268 | 2,361 | 21.70 | 25,689 | 173 | 21.60 | 250,957 | 21.65 | -0.05(-0.23%) | ||
| 2026/02/11 | 83,979 | 809 | 20.80 | 11,746 | 98 | 20.70 | 95,725 | 20.75 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/02/10 | 74,292 | 764 | 20.70 | 14,716 | 77 | 20.55 | 89,008 | 20.65 | -0.10(-0.48%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:2801 彰銀
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言