2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:2701 萬企

依依零股資訊:2701 萬企
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 0 0 874 7 10.55 874 10.65 -0.10(-0.94%)
2026/04/01 1,672 9 10.65 1,101 9 10.65 2,773 10.80 -0.15(-1.39%)
2026/03/31 1,256 9 10.70 74 16 10.65 1,330 10.60 +0.05(+0.47%)
2026/03/30 738 13 10.70 545 3 10.60 1,283 10.65 -0.05(-0.47%)
2026/03/27 1,416 11 10.70 398 4 10.70 1,814 10.75 -0.05(-0.47%)
2026/03/26 1,463 13 10.70 20 1 10.75 1,483 10.70 +0.05(+0.47%)
2026/03/25 206 6 10.90 504 2 10.65 710 10.75 -0.10(-0.93%)
2026/03/24 202 4 10.85 50 1 10.65 252 10.65 +0.00(+0.00%)
2026/03/23 128 12 10.70 30 3 10.75 158 10.65 +0.10(+0.94%)
2026/03/20 1,599 16 10.75 994 2 10.65 2,593 10.75 -0.10(-0.93%)
2026/03/19 948 9 10.70 746 4 10.70 1,694 10.70 +0.00(+0.00%)
2026/03/18 806 7 10.70 1,876 10 10.70 2,682 10.80 -0.10(-0.93%)
2026/03/17 1,011 9 10.75 160 2 10.70 1,171 10.70 +0.00(+0.00%)
2026/03/16 771 13 10.75 170 3 10.75 941 10.70 +0.05(+0.47%)
2026/03/13 621 3 10.75 20 2 10.80 641 10.75 +0.05(+0.47%)
2026/03/12 1,359 15 10.90 753 4 10.80 2,112 10.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/11 510 4 11.70 2,975 15 10.80 3,485 10.90 -0.10(-0.92%)
2026/03/10 9 3 10.85 96 3 10.80 105 10.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/09 1,816 39 10.90 30 1 10.85 1,846 10.75 +0.10(+0.93%)
2026/03/06 1,895 9 10.85 3 2 10.85 1,898 10.90 -0.05(-0.46%)
2026/03/05 210 6 10.90 10 1 10.90 220 10.90 +0.00(+0.00%)
2026/03/04 823 27 10.95 0 0 823 10.85 ()
2026/03/03 1,264 8 11.00 336 2 11.10 1,600 11.10 +0.00(+0.00%)
2026/03/02 1,519 11 11.05 887 12 11.05 2,406 11.10 -0.05(-0.45%)
2026/02/26 1,867 21 11.10 884 4 11.05 2,751 11.10 -0.05(-0.45%)
2026/02/25 1,570 16 11.10 1,651 12 11.05 3,221 11.15 -0.10(-0.90%)
2026/02/24 493 5 11.00 757 10 11.00 1,250 11.05 -0.05(-0.45%)
2026/02/23 4,898 18 11.05 734 6 11.00 5,632 11.10 -0.10(-0.90%)
2026/02/11 938 8 10.95 461 6 10.95 1,399 11.05 -0.10(-0.90%)
2026/02/10 999 9 10.85 1,785 11 10.90 2,784 11.00 -0.10(-0.91%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言