2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:2483 百容

依依零股資訊:2483 百容
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 4,754 58 37.40 100 2 37.50 4,854 37.00 +0.50(+1.35%)
2026/10/13 8,301 148 36.80 1 1 38.00 8,302 36.35 +1.65(+4.54%)
2026/10/12 5,388 182 38.10 63 2 38.10 5,451 38.10 +0.00(+0.00%)
2026/10/08 9,181 101 38.70 399 9 38.35 9,580 38.30 +0.05(+0.13%)
2026/10/07 10,042 189 39.00 226 4 38.60 10,268 38.85 -0.25(-0.64%)
2026/10/06 24,105 464 38.90 6 1 44.75 24,111 38.85 +5.90(+15.19%)
2026/10/05 25,685 291 40.70 5 2 40.70 25,690 40.70 +0.00(+0.00%)
2026/10/02 13,382 342 37.45 1 1 40.25 13,383 37.00 +3.25(+8.78%)
2026/10/01 15,360 221 36.85 112 3 37.00 15,472 36.60 +0.40(+1.09%)
2026/09/30 14,993 152 35.75 966 1 35.75 15,959 35.75 +0.00(+0.00%)
2026/09/29 2,605 85 32.40 400 5 34.00 3,005 32.50 +1.50(+4.62%)
2026/09/24 4,412 162 32.45 0 0 4,412 32.55 ()
2026/09/23 2,595 151 32.40 80 1 34.00 2,675 32.50 +1.50(+4.62%)
2026/09/22 4,448 184 32.45 0 0 4,448 32.50 ()
2026/09/21 7,547 426 32.75 51 1 34.00 7,598 32.80 +1.20(+3.66%)
2026/09/18 5,524 196 33.15 100 3 33.00 5,624 33.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/17 7,526 133 32.10 1 1 32.40 7,527 32.40 +0.00(+0.00%)
2026/09/16 3,299 73 31.65 10 1 31.75 3,309 31.70 +0.05(+0.16%)
2026/09/15 3,042 76 30.50 70 3 30.35 3,112 30.30 +0.05(+0.17%)
2026/09/14 3,003 97 31.00 0 0 3,003 30.85 ()
2026/09/11 4,889 60 30.25 0 0 4,889 30.10 ()
2026/09/10 6,145 90 31.50 68 3 31.00 6,213 31.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/09 3,784 52 32.15 464 4 32.10 4,248 32.30 -0.20(-0.62%)
2026/09/08 7,599 183 32.50 32 3 31.90 7,631 31.90 +0.00(+0.00%)
2026/09/07 5,165 73 33.50 0 0 5,165 33.05 ()
2026/09/04 3,509 62 33.30 500 6 33.35 4,009 33.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/03 7,953 157 33.80 201 46 33.30 8,154 33.50 -0.20(-0.60%)
2026/09/02 5,054 124 35.30 160 3 34.80 5,214 34.85 -0.05(-0.14%)
2026/09/01 9,263 171 35.05 121 2 35.00 9,384 34.80 +0.20(+0.57%)
2026/08/31 6,969 120 35.10 266 7 35.20 7,235 35.20 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言