2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:2468 華經

依依零股資訊:2468 華經
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 1,608 61 33.80 12 2 33.80 1,620 33.65 +0.15(+0.45%)
2026/04/01 1,545 60 34.70 12 1 34.80 1,557 34.65 +0.15(+0.43%)
2026/03/31 2,616 61 33.60 36 3 33.55 2,652 33.55 +0.00(+0.00%)
2026/03/30 790 32 34.90 29 1 35.05 819 35.00 +0.05(+0.14%)
2026/03/27 1,839 49 36.15 7 2 36.10 1,846 36.05 +0.05(+0.14%)
2026/03/26 2,204 75 37.30 576 7 36.80 2,780 37.00 -0.20(-0.54%)
2026/03/25 2,965 69 37.80 80 1 38.15 3,045 38.15 +0.00(+0.00%)
2026/03/24 3,640 64 37.70 13 1 37.55 3,653 37.50 +0.05(+0.13%)
2026/03/23 4,080 129 38.10 999 7 37.70 5,079 37.85 -0.15(-0.40%)
2026/03/20 6,895 259 39.95 10 1 40.00 6,905 40.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/19 13,897 217 41.30 710 3 41.30 14,607 40.85 +0.45(+1.10%)
2026/03/18 16,375 586 41.00 300 3 45.90 16,675 40.25 +5.65(+14.04%)
2026/03/17 15,261 221 41.80 140 2 41.80 15,401 41.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/16 7,665 106 38.50 30 1 38.05 7,695 38.00 +0.05(+0.13%)
2026/03/13 16,643 294 38.65 207 8 38.65 16,850 38.50 +0.15(+0.39%)
2026/03/12 25,369 1,169 39.30 400 2 39.30 25,769 39.30 +0.00(+0.00%)
2026/03/11 4,063 52 35.75 875 3 35.75 4,938 35.75 +0.00(+0.00%)
2026/03/10 3,206 43 32.25 0 0 3,206 32.50 ()
2026/03/09 2,561 46 32.30 19 2 32.40 2,580 32.40 +0.00(+0.00%)
2026/03/06 1,826 27 34.10 0 0 1,826 33.95 ()
2026/03/05 1,169 36 33.90 2 2 34.10 1,171 33.45 +0.65(+1.94%)
2026/03/04 2,540 44 33.20 0 0 2,540 33.00 ()
2026/03/03 3,148 65 34.95 0 0 3,148 34.60 ()
2026/03/02 5,278 204 35.50 0 0 5,278 35.30 ()
2026/02/26 8,877 153 36.65 300 2 36.40 9,177 36.25 +0.15(+0.41%)
2026/02/25 2,889 50 35.75 10 1 35.70 2,899 35.50 +0.20(+0.56%)
2026/02/24 2,454 111 35.80 0 0 2,454 35.70 ()
2026/02/23 3,702 48 35.75 12 1 35.70 3,714 35.65 +0.05(+0.14%)
2026/02/11 6,490 121 35.60 0 0 6,490 35.40 ()
2026/02/10 962 40 36.60 260 4 36.50 1,222 36.50 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言