依依零股資訊:2402 毅嘉 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 8,803 | 238 | 38.15 | 20 | 3 | 38.20 | 8,823 | 38.10 | +0.10(+0.26%) | ||
2024/12/17 | 7,036 | 427 | 37.75 | 881 | 15 | 37.70 | 7,917 | 37.70 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/16 | 26,985 | 560 | 37.30 | 1,300 | 22 | 37.00 | 28,285 | 37.10 | -0.10(-0.27%) | ||
2024/12/13 | 22,924 | 340 | 38.10 | 401 | 7 | 38.20 | 23,325 | 38.15 | +0.05(+0.13%) | ||
2024/12/12 | 34,969 | 417 | 38.30 | 237 | 8 | 38.30 | 35,206 | 38.10 | +0.20(+0.52%) | ||
2024/12/11 | 26,762 | 347 | 38.85 | 1,396 | 17 | 38.80 | 28,158 | 38.70 | +0.10(+0.26%) | ||
2024/12/10 | 9,960 | 153 | 39.35 | 1,001 | 8 | 39.85 | 10,961 | 39.20 | +0.65(+1.66%) | ||
2024/12/09 | 45,824 | 482 | 39.45 | 1,550 | 25 | 39.45 | 47,374 | 39.45 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/06 | 18,996 | 239 | 40.30 | 140 | 5 | 40.30 | 19,136 | 40.25 | +0.05(+0.12%) | ||
2024/12/05 | 18,592 | 198 | 40.50 | 165 | 6 | 40.50 | 18,757 | 40.35 | +0.15(+0.37%) | ||
2024/12/04 | 10,617 | 189 | 40.60 | 827 | 19 | 40.60 | 11,444 | 40.70 | -0.10(-0.25%) | ||
2024/12/03 | 12,206 | 257 | 40.80 | 230 | 5 | 40.75 | 12,436 | 40.60 | +0.15(+0.37%) | ||
2024/12/02 | 9,037 | 284 | 41.10 | 540 | 11 | 41.10 | 9,577 | 40.90 | +0.20(+0.49%) | ||
2024/11/29 | 12,601 | 472 | 41.40 | 1,132 | 14 | 41.40 | 13,733 | 41.40 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/28 | 18,971 | 551 | 40.95 | 808 | 22 | 40.60 | 19,779 | 40.60 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/27 | 21,669 | 416 | 41.70 | 811 | 7 | 41.70 | 22,480 | 41.60 | +0.10(+0.24%) | ||
2024/11/26 | 18,868 | 563 | 43.00 | 858 | 7 | 43.05 | 19,726 | 43.05 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/25 | 40,953 | 727 | 43.00 | 1,669 | 25 | 43.00 | 42,622 | 43.05 | -0.05(-0.12%) | ||
2024/11/22 | 17,045 | 523 | 41.50 | 862 | 14 | 41.45 | 17,907 | 41.45 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/21 | 8,428 | 177 | 40.70 | 182 | 7 | 40.75 | 8,610 | 40.70 | +0.05(+0.12%) | ||
2024/11/20 | 7,692 | 323 | 40.20 | 705 | 14 | 40.20 | 8,397 | 40.20 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/19 | 9,396 | 306 | 40.50 | 101 | 5 | 40.75 | 9,497 | 40.30 | +0.45(+1.12%) | ||
2024/11/18 | 17,115 | 499 | 39.85 | 1,314 | 24 | 39.70 | 18,429 | 39.75 | -0.05(-0.13%) | ||
2024/11/15 | 13,731 | 249 | 40.10 | 551 | 14 | 40.10 | 14,282 | 40.05 | +0.05(+0.12%) | ||
2024/11/14 | 25,139 | 854 | 40.10 | 809 | 11 | 40.10 | 25,948 | 40.15 | -0.05(-0.12%) | ||
2024/11/13 | 16,978 | 663 | 41.00 | 600 | 13 | 41.00 | 17,578 | 41.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/12 | 28,740 | 424 | 40.75 | 1,530 | 17 | 40.75 | 30,270 | 40.55 | +0.20(+0.49%) | ||
2024/11/11 | 12,744 | 162 | 41.50 | 2 | 2 | 42.00 | 12,746 | 41.60 | +0.40(+0.96%) | ||
2024/11/08 | 27,850 | 735 | 41.45 | 710 | 13 | 41.50 | 28,560 | 41.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/07 | 24,101 | 385 | 42.10 | 1,405 | 10 | 42.05 | 25,506 | 41.95 | +0.10(+0.24%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:2402 毅嘉
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言