| 依依零股資訊:2376 技嘉 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 74,801 | 1,790 | 358.00 | 1,133 | 33 | 357.00 | 75,934 | 356.00 | +1.00(+0.28%) | ||
| 2026/10/13 | 95,115 | 2,537 | 358.50 | 1,512 | 35 | 358.00 | 96,627 | 355.50 | +2.50(+0.70%) | ||
| 2026/10/12 | 218,169 | 4,728 | 357.00 | 3,400 | 106 | 357.00 | 221,569 | 356.00 | +1.00(+0.28%) | ||
| 2026/10/08 | 127,464 | 2,499 | 365.50 | 1,840 | 52 | 365.50 | 129,304 | 363.00 | +2.50(+0.69%) | ||
| 2026/10/07 | 424,921 | 7,683 | 367.50 | 2,940 | 73 | 367.50 | 427,861 | 365.50 | +2.00(+0.55%) | ||
| 2026/10/06 | 190,224 | 5,597 | 379.50 | 2,044 | 44 | 380.00 | 192,268 | 380.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/05 | 344,580 | 5,808 | 388.50 | 3,298 | 61 | 387.50 | 347,878 | 388.50 | -1.00(-0.26%) | ||
| 2026/10/02 | 248,440 | 4,393 | 374.00 | 1,525 | 56 | 373.50 | 249,965 | 373.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/01 | 91,808 | 2,604 | 366.00 | 1,436 | 45 | 367.00 | 93,244 | 368.50 | -1.50(-0.41%) | ||
| 2026/09/30 | 72,343 | 1,898 | 361.00 | 1,295 | 59 | 359.50 | 73,638 | 358.50 | +1.00(+0.28%) | ||
| 2026/09/29 | 62,081 | 1,850 | 364.00 | 1,319 | 26 | 362.00 | 63,400 | 362.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/24 | 65,525 | 2,297 | 361.50 | 388 | 26 | 362.00 | 65,913 | 361.50 | +0.50(+0.14%) | ||
| 2026/09/23 | 65,089 | 1,741 | 366.50 | 1,362 | 45 | 365.00 | 66,451 | 365.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/22 | 114,178 | 2,882 | 367.00 | 917 | 53 | 366.50 | 115,095 | 366.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/21 | 264,985 | 5,552 | 368.50 | 1,832 | 73 | 368.50 | 266,817 | 368.00 | +0.50(+0.14%) | ||
| 2026/09/18 | 136,947 | 2,628 | 355.50 | 1,826 | 40 | 357.00 | 138,773 | 356.00 | +1.00(+0.28%) | ||
| 2026/09/17 | 72,663 | 1,573 | 354.00 | 2,191 | 84 | 354.50 | 74,854 | 355.00 | -0.50(-0.14%) | ||
| 2026/09/16 | 49,685 | 1,321 | 350.00 | 1,869 | 46 | 349.50 | 51,554 | 350.00 | -0.50(-0.14%) | ||
| 2026/09/15 | 41,361 | 1,296 | 344.00 | 333 | 27 | 344.00 | 41,694 | 343.00 | +1.00(+0.29%) | ||
| 2026/09/14 | 62,147 | 1,676 | 345.00 | 1,101 | 19 | 349.50 | 63,248 | 344.00 | +5.50(+1.60%) | ||
| 2026/09/11 | 42,522 | 1,463 | 349.00 | 1,485 | 40 | 348.50 | 44,007 | 349.00 | -0.50(-0.14%) | ||
| 2026/09/10 | 67,046 | 1,875 | 351.50 | 982 | 49 | 351.50 | 68,028 | 351.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/09 | 123,314 | 3,076 | 351.50 | 904 | 42 | 352.00 | 124,218 | 349.50 | +2.50(+0.72%) | ||
| 2026/09/08 | 139,653 | 3,143 | 359.00 | 1,989 | 45 | 357.00 | 141,642 | 357.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/07 | 131,828 | 2,534 | 365.00 | 3,190 | 57 | 365.00 | 135,018 | 364.50 | +0.50(+0.14%) | ||
| 2026/09/04 | 165,889 | 3,367 | 362.00 | 2,095 | 46 | 361.00 | 167,984 | 361.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/03 | 158,640 | 3,667 | 351.50 | 2,034 | 102 | 351.00 | 160,674 | 350.50 | +0.50(+0.14%) | ||
| 2026/09/02 | 126,904 | 2,483 | 361.50 | 4,485 | 197 | 361.50 | 131,389 | 361.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/01 | 135,486 | 2,936 | 358.50 | 2,265 | 53 | 359.00 | 137,751 | 359.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/31 | 128,250 | 2,678 | 354.50 | 1,750 | 68 | 358.00 | 130,000 | 358.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:2376 技嘉
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言