依依零股資訊:2109 華豐 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2025/04/02 | 1,641 | 169 | 19.00 | 104 | 7 | 19.50 | 1,745 | 18.85 | +0.65(+3.45%) | ||
2025/04/01 | 1,421 | 83 | 19.00 | 40 | 21 | 18.80 | 1,461 | 18.85 | -0.05(-0.27%) | ||
2025/03/31 | 1,281 | 134 | 18.80 | 1 | 1 | 18.75 | 1,282 | 18.60 | +0.15(+0.81%) | ||
2025/03/28 | 619 | 70 | 18.90 | 664 | 13 | 18.85 | 1,283 | 18.85 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/27 | 1,473 | 90 | 19.00 | 141 | 4 | 18.80 | 1,614 | 18.80 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/26 | 1,104 | 90 | 18.95 | 293 | 7 | 18.85 | 1,397 | 18.85 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/25 | 1,027 | 92 | 19.00 | 5 | 5 | 19.00 | 1,032 | 18.90 | +0.10(+0.53%) | ||
2025/03/24 | 1,211 | 193 | 19.10 | 801 | 7 | 19.00 | 2,012 | 19.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/21 | 3,066 | 132 | 19.25 | 101 | 8 | 19.15 | 3,167 | 19.15 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/20 | 867 | 121 | 19.50 | 138 | 21 | 19.20 | 1,005 | 19.30 | -0.10(-0.52%) | ||
2025/03/19 | 4,907 | 62 | 19.20 | 1 | 1 | 19.20 | 4,908 | 19.25 | -0.05(-0.26%) | ||
2025/03/18 | 1,367 | 35 | 19.25 | 675 | 6 | 19.10 | 2,042 | 19.20 | -0.10(-0.52%) | ||
2025/03/17 | 2,523 | 52 | 19.10 | 1,567 | 14 | 19.10 | 4,090 | 19.10 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/14 | 1,659 | 39 | 18.85 | 70 | 3 | 18.90 | 1,729 | 18.90 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/13 | 4,148 | 74 | 18.85 | 425 | 9 | 18.60 | 4,573 | 18.55 | +0.05(+0.27%) | ||
2025/03/12 | 3,203 | 73 | 19.25 | 81 | 4 | 19.15 | 3,284 | 19.20 | -0.05(-0.26%) | ||
2025/03/11 | 2,431 | 46 | 19.10 | 182 | 13 | 19.00 | 2,613 | 19.10 | -0.10(-0.52%) | ||
2025/03/10 | 2,323 | 128 | 19.05 | 608 | 9 | 18.90 | 2,931 | 19.00 | -0.10(-0.53%) | ||
2025/03/07 | 1,300 | 38 | 19.00 | 3 | 3 | 18.90 | 1,303 | 18.95 | -0.05(-0.26%) | ||
2025/03/06 | 1,496 | 58 | 18.80 | 1 | 1 | 18.90 | 1,497 | 18.90 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/05 | 1,068 | 51 | 18.80 | 101 | 5 | 18.80 | 1,169 | 18.85 | -0.05(-0.27%) | ||
2025/03/04 | 664 | 38 | 18.65 | 3 | 3 | 18.75 | 667 | 18.70 | +0.05(+0.27%) | ||
2025/03/03 | 1,272 | 65 | 18.70 | 150 | 4 | 18.60 | 1,422 | 18.65 | -0.05(-0.27%) | ||
2025/02/27 | 439 | 38 | 18.60 | 1 | 1 | 18.70 | 440 | 18.70 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/02/26 | 121 | 33 | 18.70 | 25 | 1 | 18.60 | 146 | 18.65 | -0.05(-0.27%) | ||
2025/02/25 | 569 | 44 | 18.50 | 3 | 3 | 18.70 | 572 | 18.60 | +0.10(+0.54%) | ||
2025/02/24 | 1,968 | 48 | 18.55 | 4 | 4 | 18.65 | 1,972 | 18.60 | +0.05(+0.27%) | ||
2025/02/21 | 538 | 28 | 18.65 | 156 | 3 | 18.55 | 694 | 18.55 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/02/20 | 681 | 39 | 18.60 | 1 | 1 | 18.65 | 682 | 18.60 | +0.05(+0.27%) | ||
2025/02/19 | 561 | 29 | 18.70 | 33 | 4 | 18.60 | 594 | 18.60 | +0.00(+0.00%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2025年4月2日 星期三
依依零股資訊:2109 華豐
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言