依依零股資訊:2028 威致 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 719 | 11 | 20.85 | 0 | 0 | 719 | 21.05 | () | |||
2024/12/17 | 1,197 | 43 | 20.80 | 600 | 2 | 20.80 | 1,797 | 20.70 | +0.10(+0.48%) | ||
2024/12/16 | 464 | 30 | 21.00 | 24 | 1 | 20.85 | 488 | 20.65 | +0.20(+0.97%) | ||
2024/12/13 | 1,716 | 15 | 21.80 | 50 | 2 | 21.60 | 1,766 | 21.50 | +0.10(+0.47%) | ||
2024/12/12 | 319 | 11 | 22.05 | 0 | 0 | 319 | 22.15 | () | |||
2024/12/11 | 1,224 | 36 | 22.15 | 1 | 1 | 22.40 | 1,225 | 22.30 | +0.10(+0.45%) | ||
2024/12/10 | 1,856 | 40 | 22.00 | 6 | 1 | 22.15 | 1,862 | 22.15 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/09 | 278 | 52 | 22.00 | 1 | 1 | 22.00 | 279 | 22.10 | -0.10(-0.45%) | ||
2024/12/06 | 35 | 3 | 22.15 | 0 | 0 | 35 | 22.25 | () | |||
2024/12/05 | 1,983 | 39 | 22.25 | 868 | 4 | 22.25 | 2,851 | 22.40 | -0.15(-0.67%) | ||
2024/12/04 | 123 | 12 | 22.30 | 50 | 2 | 22.30 | 173 | 22.20 | +0.10(+0.45%) | ||
2024/12/03 | 1,639 | 47 | 22.40 | 452 | 5 | 22.35 | 2,091 | 22.25 | +0.10(+0.45%) | ||
2024/12/02 | 253 | 4 | 22.50 | 85 | 4 | 22.50 | 338 | 22.40 | +0.10(+0.45%) | ||
2024/11/29 | 642 | 12 | 22.35 | 0 | 0 | 642 | 22.60 | () | |||
2024/11/28 | 663 | 49 | 22.40 | 800 | 12 | 22.35 | 1,463 | 22.50 | -0.15(-0.67%) | ||
2024/11/27 | 800 | 31 | 22.65 | 22 | 1 | 22.55 | 822 | 22.50 | +0.05(+0.22%) | ||
2024/11/26 | 251 | 8 | 22.80 | 0 | 0 | 251 | 22.90 | () | |||
2024/11/25 | 390 | 14 | 23.00 | 436 | 8 | 22.95 | 826 | 23.10 | -0.15(-0.65%) | ||
2024/11/22 | 1,106 | 23 | 22.60 | 0 | 0 | 1,106 | 22.75 | () | |||
2024/11/21 | 518 | 8 | 22.70 | 250 | 3 | 22.70 | 768 | 22.60 | +0.10(+0.44%) | ||
2024/11/20 | 1,058 | 11 | 22.85 | 1 | 1 | 23.00 | 1,059 | 22.95 | +0.05(+0.22%) | ||
2024/11/19 | 133 | 7 | 23.70 | 39 | 1 | 22.90 | 172 | 22.95 | -0.05(-0.22%) | ||
2024/11/18 | 430 | 20 | 23.00 | 1 | 1 | 22.90 | 431 | 22.90 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/15 | 1,507 | 7 | 22.70 | 394 | 6 | 22.70 | 1,901 | 22.80 | -0.10(-0.44%) | ||
2024/11/14 | 783 | 41 | 22.55 | 51 | 2 | 22.55 | 834 | 22.50 | +0.05(+0.22%) | ||
2024/11/13 | 52 | 8 | 22.90 | 0 | 0 | 52 | 23.00 | () | |||
2024/11/12 | 423 | 27 | 23.00 | 5 | 1 | 23.00 | 428 | 22.90 | +0.10(+0.44%) | ||
2024/11/11 | 85 | 9 | 23.45 | 0 | 0 | 85 | 23.30 | () | |||
2024/11/08 | 1,053 | 33 | 23.55 | 83 | 4 | 23.40 | 1,136 | 23.45 | -0.05(-0.21%) | ||
2024/11/07 | 1,722 | 38 | 23.80 | 737 | 6 | 23.45 | 2,459 | 23.65 | -0.20(-0.85%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:2028 威致
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言