2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:1726 永記

依依零股資訊:1726 永記
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 1,018 18 77.50 0 0 1,018 77.60 ()
2026/08/27 703 21 78.20 0 0 703 77.70 ()
2026/08/26 164 20 77.70 0 0 164 78.20 ()
2026/08/25 671 13 78.00 0 0 671 77.50 ()
2026/08/24 2,974 88 78.00 0 0 2,974 77.80 ()
2026/08/21 60 3 77.70 0 0 60 77.80 ()
2026/08/20 88 10 77.30 0 0 88 77.50 ()
2026/08/19 1,708 16 77.00 0 0 1,708 76.80 ()
2026/08/18 829 192 77.50 150 1 77.50 979 77.20 +0.30(+0.39%)
2026/08/17 191 35 78.50 0 0 191 77.60 ()
2026/08/14 320 53 77.30 0 0 320 77.50 ()
2026/08/13 772 29 77.80 63 1 77.90 835 78.00 -0.10(-0.13%)
2026/08/12 497 13 77.30 0 0 497 77.50 ()
2026/08/11 627 18 76.90 0 0 627 77.40 ()
2026/08/10 518 17 76.80 0 0 518 77.30 ()
2026/08/07 233 6 76.40 72 2 77.10 305 77.30 -0.20(-0.26%)
2026/08/06 579 45 77.20 787 7 76.00 1,366 77.00 -1.00(-1.30%)
2026/08/05 63 4 76.80 22 1 77.00 85 77.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/04 478 126 76.70 0 0 478 76.90 ()
2026/08/03 577 128 77.20 62 2 77.50 639 77.20 +0.30(+0.39%)
2026/07/31 70 7 78.00 22 1 78.00 92 78.10 -0.10(-0.13%)
2026/07/30 1,118 82 77.00 20 1 77.10 1,138 77.80 -0.70(-0.90%)
2026/07/29 2,353 240 77.70 99 1 78.70 2,452 78.40 +0.30(+0.38%)
2026/07/28 148 9 76.80 0 0 148 77.40 ()
2026/07/27 1,164 38 76.40 0 0 1,164 76.70 ()
2026/07/24 1,450 31 75.50 0 0 1,450 76.00 ()
2026/07/23 2,556 29 75.50 0 0 2,556 75.40 ()
2026/07/22 1,290 165 75.90 0 0 1,290 75.50 ()
2026/07/21 2,654 46 76.00 0 0 2,654 76.10 ()
2026/07/20 2,683 138 80.50 190 2 80.20 2,873 80.20 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言