2025年4月1日 星期二

依依零股資訊:1726 永記

依依零股資訊:1726 永記
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/01 116 2 75.60 0 0 116 75.50 ()
2025/03/31 387 12 75.60 0 0 387 75.60 ()
2025/03/28 239 38 76.50 0 0 239 75.90 ()
2025/03/27 129 21 76.30 0 0 129 76.30 ()
2025/03/26 245 22 76.50 0 0 245 76.50 ()
2025/03/25 158 43 76.40 0 0 158 76.50 ()
2025/03/24 3 2 76.20 1 1 76.70 4 76.40 +0.30(+0.39%)
2025/03/21 636 18 76.90 0 0 636 76.20 ()
2025/03/20 257 12 76.10 563 6 75.50 820 76.30 -0.80(-1.05%)
2025/03/19 819 16 76.10 62 1 76.30 881 76.00 +0.30(+0.39%)
2025/03/18 41 7 76.80 0 0 41 76.30 ()
2025/03/17 524 18 76.00 200 2 76.00 724 75.90 +0.10(+0.13%)
2025/03/14 516 15 76.00 0 0 516 76.10 ()
2025/03/13 882 16 76.00 69 3 76.00 951 75.50 +0.50(+0.66%)
2025/03/12 365 10 76.80 2 2 76.30 367 75.60 +0.70(+0.93%)
2025/03/11 662 175 76.30 0 0 662 75.40 ()
2025/03/10 743 18 76.00 0 0 743 76.10 ()
2025/03/07 100 29 76.80 13 1 76.90 113 76.60 +0.30(+0.39%)
2025/03/06 136 10 76.60 0 0 136 76.60 ()
2025/03/05 762 15 77.80 0 0 762 76.70 ()
2025/03/04 357 12 77.20 0 0 357 76.50 ()
2025/03/03 699 15 77.70 0 0 699 77.20 ()
2025/02/27 438 11 77.70 0 0 438 77.40 ()
2025/02/26 3 3 77.30 857 5 76.50 860 77.30 -0.80(-1.03%)
2025/02/25 294 27 77.50 0 0 294 77.00 ()
2025/02/24 405 13 77.20 24 1 76.80 429 77.00 -0.20(-0.26%)
2025/02/21 466 15 76.80 10 1 77.90 476 77.60 +0.30(+0.39%)
2025/02/20 78 5 76.90 0 0 78 77.20 ()
2025/02/19 152 4 77.90 328 3 76.70 480 76.70 +0.00(+0.00%)
2025/02/18 430 11 78.10 0 0 430 76.40 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言