| 依依零股資訊:1721 三晃 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 5,769 | 255 | 17.25 | 393 | 23 | 17.30 | 6,162 | 17.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/01 | 6,934 | 240 | 17.65 | 5 | 5 | 18.10 | 6,939 | 17.35 | +0.75(+4.32%) | ||
| 2026/03/31 | 9,269 | 360 | 17.40 | 911 | 29 | 17.20 | 10,180 | 17.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/30 | 6,399 | 356 | 18.10 | 83 | 15 | 18.20 | 6,482 | 18.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/27 | 14,561 | 327 | 18.40 | 43 | 14 | 18.45 | 14,604 | 18.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/26 | 13,361 | 373 | 18.55 | 722 | 8 | 18.55 | 14,083 | 18.65 | -0.10(-0.54%) | ||
| 2026/03/25 | 10,432 | 437 | 18.40 | 157 | 21 | 18.55 | 10,589 | 18.50 | +0.05(+0.27%) | ||
| 2026/03/24 | 14,127 | 500 | 18.25 | 99 | 20 | 18.10 | 14,226 | 18.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/23 | 11,831 | 492 | 18.40 | 245 | 29 | 18.40 | 12,076 | 18.05 | +0.35(+1.94%) | ||
| 2026/03/20 | 15,864 | 387 | 19.20 | 514 | 16 | 19.70 | 16,378 | 19.00 | +0.70(+3.68%) | ||
| 2026/03/19 | 19,166 | 432 | 19.75 | 189 | 22 | 19.75 | 19,355 | 19.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/18 | 35,413 | 599 | 19.60 | 1,292 | 22 | 19.70 | 36,705 | 19.65 | +0.05(+0.25%) | ||
| 2026/03/17 | 53,460 | 939 | 20.65 | 2,360 | 33 | 20.50 | 55,820 | 20.60 | -0.10(-0.49%) | ||
| 2026/03/16 | 34,509 | 268 | 20.80 | 852 | 8 | 20.80 | 35,361 | 20.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/13 | 39,859 | 426 | 18.95 | 110 | 2 | 18.95 | 39,969 | 18.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/12 | 9,460 | 464 | 17.25 | 230 | 21 | 17.25 | 9,690 | 17.25 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/11 | 6,265 | 409 | 16.90 | 296 | 12 | 16.95 | 6,561 | 16.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/10 | 8,512 | 465 | 16.25 | 250 | 11 | 16.50 | 8,762 | 16.05 | +0.45(+2.80%) | ||
| 2026/03/09 | 15,248 | 772 | 16.40 | 395 | 29 | 16.40 | 15,643 | 16.15 | +0.25(+1.55%) | ||
| 2026/03/06 | 6,283 | 224 | 17.15 | 88 | 9 | 17.20 | 6,371 | 17.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/05 | 9,640 | 289 | 16.90 | 22 | 6 | 17.00 | 9,662 | 17.10 | -0.10(-0.58%) | ||
| 2026/03/04 | 14,571 | 385 | 16.85 | 1,796 | 27 | 16.60 | 16,367 | 16.70 | -0.10(-0.60%) | ||
| 2026/03/03 | 18,168 | 336 | 18.40 | 74 | 9 | 18.30 | 18,242 | 18.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/02 | 13,050 | 495 | 17.95 | 1,130 | 23 | 17.90 | 14,180 | 17.80 | +0.10(+0.56%) | ||
| 2026/02/26 | 13,339 | 419 | 18.75 | 965 | 7 | 18.60 | 14,304 | 18.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/25 | 25,751 | 1,415 | 18.40 | 1,801 | 18 | 18.40 | 27,552 | 18.50 | -0.10(-0.54%) | ||
| 2026/02/24 | 25,211 | 506 | 19.10 | 1,025 | 18 | 19.50 | 26,236 | 19.25 | +0.25(+1.30%) | ||
| 2026/02/23 | 10,812 | 200 | 17.70 | 665 | 10 | 17.70 | 11,477 | 17.80 | -0.10(-0.56%) | ||
| 2026/02/11 | 12,288 | 340 | 16.95 | 532 | 12 | 16.90 | 12,820 | 16.95 | -0.05(-0.29%) | ||
| 2026/02/10 | 11,858 | 407 | 17.20 | 630 | 12 | 17.20 | 12,488 | 17.30 | -0.10(-0.58%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:1721 三晃
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言