2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:1470 大統新創

依依零股資訊:1470 大統新創
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 0 0 99 3 20.70 99 20.80 -0.10(-0.48%)
2024/12/17 308 6 20.35 0 0 308 21.05 ()
2024/12/16 300 2 20.15 0 0 300 20.45 ()
2024/12/13 3 1 20.70 0 0 3 20.75 ()
2024/12/12 0 0 0 0 0 20.70 ()
2024/12/11 0 0 474 2 20.45 474 ()
2024/12/10 0 0 0 0 0 ()
2024/12/09 0 0 4 1 20.60 4 21.00 -0.40(-1.90%)
2024/12/06 21 2 20.30 0 0 21 21.20 ()
2024/12/05 20 2 21.80 0 0 20 20.85 ()
2024/12/04 0 0 1 1 21.00 1 21.35 -0.35(-1.64%)
2024/12/03 43 2 21.15 42 2 20.60 85 20.70 -0.10(-0.48%)
2024/12/02 153 3 21.10 2 2 21.10 155 21.15 -0.05(-0.24%)
2024/11/29 0 0 99 2 21.05 99 21.15 -0.10(-0.47%)
2024/11/28 385 6 19.70 0 0 385 20.70 ()
2024/11/27 0 0 40 1 20.50 40 20.50 +0.00(+0.00%)
2024/11/26 0 0 0 0 0 20.50 ()
2024/11/25 0 0 10 1 20.40 10 20.55 -0.15(-0.73%)
2024/11/22 491 4 20.40 0 0 491 20.30 ()
2024/11/21 0 0 200 1 20.10 200 20.10 +0.00(+0.00%)
2024/11/20 23 1 20.25 5 5 20.10 28 20.10 +0.00(+0.00%)
2024/11/19 43 1 19.30 10 10 19.70 53 19.70 +0.00(+0.00%)
2024/11/18 60 2 19.70 0 0 60 19.50 ()
2024/11/15 35 3 18.95 0 0 35 20.30 ()
2024/11/14 1 1 19.25 40 1 19.40 41 19.40 +0.00(+0.00%)
2024/11/13 29 1 20.10 0 0 29 19.85 ()
2024/11/12 36 2 20.15 27 1 20.10 63 20.00 +0.10(+0.50%)
2024/11/11 946 6 22.35 40 1 20.10 986 20.00 +0.10(+0.50%)
2024/11/08 50 1 20.50 0 0 50 20.50 ()
2024/11/07 0 0 0 0 0 20.40 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言