依依零股資訊:1465 偉全 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 1,795 | 24 | 14.45 | 102 | 2 | 14.45 | 1,897 | 14.35 | +0.10(+0.70%) | ||
2024/12/17 | 1,376 | 22 | 14.65 | 204 | 2 | 14.55 | 1,580 | 14.50 | +0.05(+0.34%) | ||
2024/12/16 | 1,860 | 28 | 14.60 | 0 | 0 | 1,860 | 14.55 | () | |||
2024/12/13 | 3,552 | 63 | 14.70 | 0 | 0 | 3,552 | 14.65 | () | |||
2024/12/12 | 3,102 | 23 | 14.85 | 100 | 1 | 14.80 | 3,202 | 14.80 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/11 | 1,670 | 15 | 14.80 | 0 | 0 | 1,670 | 14.75 | () | |||
2024/12/10 | 568 | 13 | 14.85 | 282 | 1 | 14.90 | 850 | 14.85 | +0.05(+0.34%) | ||
2024/12/09 | 2,020 | 22 | 15.00 | 0 | 0 | 2,020 | 14.95 | () | |||
2024/12/06 | 1,442 | 51 | 15.00 | 0 | 0 | 1,442 | 14.90 | () | |||
2024/12/05 | 2,113 | 32 | 15.05 | 120 | 2 | 14.90 | 2,233 | 14.85 | +0.05(+0.34%) | ||
2024/12/04 | 1,671 | 41 | 14.85 | 0 | 0 | 1,671 | 15.00 | () | |||
2024/12/03 | 2,687 | 25 | 15.05 | 0 | 0 | 2,687 | 15.10 | () | |||
2024/12/02 | 2,003 | 20 | 14.90 | 1 | 1 | 14.90 | 2,004 | 14.90 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/29 | 3,546 | 21 | 14.95 | 0 | 0 | 3,546 | 14.90 | () | |||
2024/11/28 | 371 | 14 | 14.85 | 0 | 0 | 371 | 14.80 | () | |||
2024/11/27 | 1,315 | 17 | 14.80 | 9 | 2 | 14.80 | 1,324 | 14.85 | -0.05(-0.34%) | ||
2024/11/26 | 1,068 | 10 | 14.70 | 0 | 0 | 1,068 | 14.75 | () | |||
2024/11/25 | 1,823 | 16 | 14.65 | 12 | 1 | 14.60 | 1,835 | 14.60 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/22 | 1,699 | 36 | 14.45 | 560 | 6 | 14.50 | 2,259 | 14.55 | -0.05(-0.34%) | ||
2024/11/21 | 2,311 | 31 | 14.50 | 60 | 3 | 14.35 | 2,371 | 14.35 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/20 | 2,315 | 31 | 14.35 | 912 | 11 | 14.20 | 3,227 | 14.30 | -0.10(-0.70%) | ||
2024/11/19 | 1,035 | 27 | 14.60 | 290 | 14 | 14.55 | 1,325 | 14.50 | +0.05(+0.34%) | ||
2024/11/18 | 930 | 16 | 14.65 | 190 | 3 | 14.40 | 1,120 | 14.60 | -0.20(-1.37%) | ||
2024/11/15 | 1,836 | 36 | 14.30 | 1,029 | 13 | 14.30 | 2,865 | 14.35 | -0.05(-0.35%) | ||
2024/11/14 | 3,056 | 36 | 14.55 | 0 | 0 | 3,056 | 14.30 | () | |||
2024/11/13 | 1,890 | 19 | 14.75 | 25 | 1 | 14.60 | 1,915 | 14.50 | +0.10(+0.69%) | ||
2024/11/12 | 3,733 | 62 | 14.70 | 1,000 | 7 | 14.40 | 4,733 | 14.60 | -0.20(-1.37%) | ||
2024/11/11 | 2,553 | 46 | 14.95 | 295 | 4 | 14.90 | 2,848 | 14.80 | +0.10(+0.68%) | ||
2024/11/08 | 830 | 20 | 15.00 | 298 | 7 | 15.05 | 1,128 | 15.10 | -0.05(-0.33%) | ||
2024/11/07 | 1,176 | 30 | 15.10 | 546 | 5 | 15.10 | 1,722 | 15.05 | +0.05(+0.33%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:1465 偉全
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言