2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:1442 名軒

依依零股資訊:1442 名軒
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 1,558 27 28.45 0 0 1,558 28.60 ()
2026/07/07 3,421 52 28.30 488 3 28.20 3,909 28.40 -0.20(-0.70%)
2026/07/06 4,992 59 28.75 0 0 4,992 28.70 ()
2026/07/03 4,113 45 28.35 100 2 28.50 4,213 28.50 +0.00(+0.00%)
2026/07/02 8,907 98 28.20 416 3 28.00 9,323 28.15 -0.15(-0.53%)
2026/07/01 1,166 16 27.20 20 1 27.20 1,186 27.15 +0.05(+0.18%)
2026/06/30 917 32 26.80 0 0 917 26.90 ()
2026/06/29 939 19 26.95 103 2 26.95 1,042 26.85 +0.10(+0.37%)
2026/06/26 6,982 89 26.80 0 0 6,982 27.00 ()
2026/06/25 1,768 20 27.45 208 2 27.45 1,976 27.50 -0.05(-0.18%)
2026/06/24 2,203 33 27.15 50 1 27.25 2,253 27.25 +0.00(+0.00%)
2026/06/23 891 10 27.50 908 10 27.15 1,799 27.35 -0.20(-0.73%)
2026/06/22 3,954 56 27.60 102 3 27.50 4,056 27.40 +0.10(+0.36%)
2026/06/18 5,003 64 27.85 39 1 27.95 5,042 28.00 -0.05(-0.18%)
2026/06/17 1,941 38 27.90 79 1 27.90 2,020 27.90 +0.00(+0.00%)
2026/06/16 1,815 34 27.60 50 2 27.55 1,865 27.50 +0.05(+0.18%)
2026/06/15 4,588 87 27.70 155 3 27.75 4,743 27.80 -0.05(-0.18%)
2026/06/12 7,606 102 27.95 100 2 28.45 7,706 27.95 +0.50(+1.79%)
2026/06/11 4,437 78 26.90 20 1 28.00 4,457 26.90 +1.10(+4.09%)
2026/06/10 11,689 121 28.30 858 6 28.05 12,547 28.00 +0.05(+0.18%)
2026/06/09 2,584 44 26.50 14 2 26.60 2,598 26.50 +0.10(+0.38%)
2026/06/08 5,046 104 27.00 0 0 5,046 26.65 ()
2026/06/05 3,474 135 27.55 111 3 27.40 3,585 27.30 +0.10(+0.37%)
2026/06/04 1,587 29 27.70 1 1 27.75 1,588 27.75 +0.00(+0.00%)
2026/06/03 3,960 53 27.50 982 7 27.45 4,942 27.70 -0.25(-0.90%)
2026/06/02 8,247 100 27.10 3 2 27.30 8,250 27.20 +0.10(+0.37%)
2026/06/01 5,800 64 26.75 361 5 26.80 6,161 26.80 +0.00(+0.00%)
2026/05/29 2,369 36 25.60 683 4 25.60 3,052 25.65 -0.05(-0.19%)
2026/05/28 1,956 28 25.70 761 10 25.55 2,717 25.55 +0.00(+0.00%)
2026/05/27 1,235 23 25.75 625 4 25.80 1,860 25.80 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言