2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:1418 東華

依依零股資訊:1418 東華
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 828 54 18.70 1 1 18.55 829 18.50 +0.05(+0.27%)
2026/10/13 1,909 55 18.85 421 3 18.25 2,330 18.50 -0.25(-1.35%)
2026/10/12 767 32 18.15 109 3 18.20 876 18.35 -0.15(-0.82%)
2026/10/08 76 13 18.50 0 0 76 18.65 ()
2026/10/07 9 9 18.65 0 0 9 18.60 ()
2026/10/06 3,075 51 18.60 310 1 18.60 3,385 18.80 -0.20(-1.06%)
2026/10/05 1,319 31 18.55 3 2 18.50 1,322 18.70 -0.20(-1.07%)
2026/10/02 39 8 17.75 232 2 18.20 271 18.40 -0.20(-1.09%)
2026/10/01 33 11 18.25 5 3 18.35 38 18.50 -0.15(-0.81%)
2026/09/30 13 11 18.25 1 1 18.35 14 18.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/29 23 12 18.50 0 0 23 18.30 ()
2026/09/24 325 13 18.25 1 1 18.10 326 18.30 -0.20(-1.09%)
2026/09/23 1,165 21 17.95 0 0 1,165 18.25 ()
2026/09/22 232 12 17.30 0 0 232 17.35 ()
2026/09/21 73 9 17.65 184 3 17.50 257 17.55 -0.05(-0.28%)
2026/09/18 291 8 17.40 1 1 17.55 292 17.65 -0.10(-0.57%)
2026/09/17 143 14 17.40 0 0 143 17.60 ()
2026/09/16 1,832 27 18.00 0 0 1,832 17.90 ()
2026/09/15 713 10 17.20 529 4 17.35 1,242 17.55 -0.20(-1.14%)
2026/09/14 14 14 17.55 852 2 17.20 866 17.40 -0.20(-1.15%)
2026/09/11 5 5 17.65 1 1 17.50 6 17.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/10 8 7 17.65 214 2 17.40 222 17.60 -0.20(-1.14%)
2026/09/09 17 7 17.65 0 0 17 17.55 ()
2026/09/08 420 44 18.20 2 2 17.80 422 17.80 +0.00(+0.00%)
2026/09/07 12 11 17.70 181 6 17.70 193 17.85 -0.15(-0.84%)
2026/09/04 213 15 17.50 4 3 17.55 217 17.60 -0.05(-0.28%)
2026/09/03 56 10 17.80 252 4 17.55 308 17.45 +0.10(+0.57%)
2026/09/02 198 23 17.80 0 0 198 17.65 ()
2026/09/01 11 9 17.25 0 0 11 17.65 ()
2026/08/31 253 16 17.65 0 0 253 17.75 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言