| 依依零股資訊:1402 遠東新 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 40,334 | 755 | 26.75 | 2,513 | 18 | 26.70 | 42,847 | 26.65 | +0.05(+0.19%) | ||
| 2026/04/01 | 62,623 | 945 | 27.20 | 1,959 | 20 | 27.20 | 64,582 | 27.15 | +0.05(+0.18%) | ||
| 2026/03/31 | 17,574 | 476 | 26.30 | 1,048 | 16 | 26.30 | 18,622 | 26.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/30 | 35,011 | 508 | 26.40 | 919 | 11 | 26.40 | 35,930 | 26.30 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/03/27 | 26,934 | 422 | 26.40 | 2,023 | 24 | 26.25 | 28,957 | 26.25 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/26 | 41,129 | 598 | 26.45 | 2,850 | 24 | 26.30 | 43,979 | 26.40 | -0.10(-0.38%) | ||
| 2026/03/25 | 58,742 | 796 | 26.00 | 201 | 5 | 26.05 | 58,943 | 25.95 | +0.10(+0.39%) | ||
| 2026/03/24 | 60,428 | 842 | 26.00 | 1,969 | 19 | 26.10 | 62,397 | 26.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/23 | 123,930 | 1,761 | 25.95 | 2,916 | 30 | 25.95 | 126,846 | 25.90 | +0.05(+0.19%) | ||
| 2026/03/20 | 97,320 | 1,298 | 26.45 | 1,699 | 38 | 26.50 | 99,019 | 26.40 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/03/19 | 83,726 | 970 | 26.85 | 1,227 | 15 | 26.85 | 84,953 | 26.70 | +0.15(+0.56%) | ||
| 2026/03/18 | 96,071 | 1,137 | 26.95 | 2,245 | 23 | 26.95 | 98,316 | 26.85 | +0.10(+0.37%) | ||
| 2026/03/17 | 66,357 | 901 | 27.20 | 4,964 | 45 | 27.10 | 71,321 | 27.05 | +0.05(+0.18%) | ||
| 2026/03/16 | 53,129 | 761 | 27.40 | 310 | 8 | 27.40 | 53,439 | 27.30 | +0.10(+0.37%) | ||
| 2026/03/13 | 117,124 | 1,432 | 27.50 | 1,405 | 39 | 27.40 | 118,529 | 27.30 | +0.10(+0.37%) | ||
| 2026/03/12 | 60,243 | 800 | 28.10 | 1,463 | 18 | 27.95 | 61,706 | 27.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/11 | 15,917 | 280 | 28.70 | 3,262 | 24 | 28.50 | 19,179 | 28.45 | +0.05(+0.18%) | ||
| 2026/03/10 | 19,860 | 388 | 28.70 | 1,292 | 16 | 28.60 | 21,152 | 28.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/09 | 41,450 | 653 | 28.75 | 893 | 14 | 28.70 | 42,343 | 28.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/06 | 49,023 | 621 | 29.30 | 3,932 | 23 | 29.25 | 52,955 | 29.25 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/05 | 57,546 | 749 | 28.10 | 1,777 | 23 | 27.95 | 59,323 | 27.90 | +0.05(+0.18%) | ||
| 2026/03/04 | 41,838 | 586 | 28.80 | 2,158 | 22 | 28.30 | 43,996 | 28.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/03 | 50,274 | 1,056 | 29.05 | 1,672 | 18 | 29.10 | 51,946 | 29.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/02 | 108,147 | 2,309 | 29.05 | 2,384 | 23 | 29.25 | 110,531 | 29.15 | +0.10(+0.34%) | ||
| 2026/02/26 | 44,046 | 788 | 28.75 | 2,251 | 17 | 28.70 | 46,297 | 28.80 | -0.10(-0.35%) | ||
| 2026/02/25 | 23,817 | 332 | 28.45 | 3,104 | 14 | 28.30 | 26,921 | 28.45 | -0.15(-0.53%) | ||
| 2026/02/24 | 18,579 | 417 | 28.35 | 2,386 | 19 | 28.20 | 20,965 | 28.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/23 | 44,312 | 838 | 28.40 | 2,261 | 37 | 28.20 | 46,573 | 28.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/11 | 22,872 | 356 | 28.45 | 1,345 | 12 | 28.30 | 24,217 | 28.40 | -0.10(-0.35%) | ||
| 2026/02/10 | 16,311 | 475 | 28.15 | 887 | 13 | 28.10 | 17,198 | 28.00 | +0.10(+0.36%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:1402 遠東新
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言