2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:1321 大洋

依依零股資訊:1321 大洋
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 40 5 33.40 0 0 40 33.65 ()
2026/04/01 100 1 33.85 0 0 100 33.60 ()
2026/03/31 202 3 33.20 0 0 202 33.35 ()
2026/03/30 150 6 34.00 5 3 34.00 155 33.85 +0.15(+0.44%)
2026/03/27 1 1 34.65 0 0 1 34.35 ()
2026/03/26 1,113 19 34.50 0 0 1,113 34.35 ()
2026/03/25 433 4 34.15 1 1 34.00 434 33.90 +0.10(+0.29%)
2026/03/24 0 0 0 0 0 33.00 ()
2026/03/23 564 10 32.75 0 0 564 32.80 ()
2026/03/20 157 3 33.15 0 0 157 33.25 ()
2026/03/19 1,080 9 33.10 100 1 33.10 1,180 32.95 +0.15(+0.46%)
2026/03/18 99 2 33.50 246 1 33.50 345 33.25 +0.25(+0.75%)
2026/03/17 82 1 33.10 0 0 82 33.50 ()
2026/03/16 321 12 33.00 0 0 321 32.85 ()
2026/03/13 291 16 33.10 0 0 291 33.10 ()
2026/03/12 137 8 33.60 0 0 137 33.70 ()
2026/03/11 84 4 33.50 0 0 84 33.55 ()
2026/03/10 464 4 33.50 169 2 33.50 633 33.70 -0.20(-0.59%)
2026/03/09 359 9 33.00 0 0 359 33.10 ()
2026/03/06 0 0 0 0 0 34.05 ()
2026/03/05 409 5 33.60 0 0 409 33.70 ()
2026/03/04 510 4 33.45 0 0 510 33.30 ()
2026/03/03 65 3 34.15 0 0 65 34.05 ()
2026/03/02 0 0 0 0 0 34.00 ()
2026/02/26 124 5 33.50 0 0 124 33.65 ()
2026/02/25 699 9 33.70 0 0 699 33.65 ()
2026/02/24 257 5 33.50 111 1 33.50 368 33.65 -0.15(-0.45%)
2026/02/23 165 16 33.40 0 0 165 33.40 ()
2026/02/11 860 10 33.40 0 0 860 33.40 ()
2026/02/10 42 5 32.65 0 0 42 32.95 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言