2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:1315 達新

依依零股資訊:1315 達新
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 556 7 65.80 117 2 65.70 673 65.70 +0.00(+0.00%)
2025/08/20 59 13 65.80 91 2 65.70 150 65.70 +0.00(+0.00%)
2025/08/19 1,383 24 66.60 0 0 1,383 65.80 ()
2025/08/18 515 44 66.00 715 4 64.90 1,230 65.90 -1.00(-1.52%)
2025/08/15 215 8 66.50 100 5 66.20 315 66.10 +0.10(+0.15%)
2025/08/14 589 41 66.60 0 0 589 66.10 ()
2025/08/13 174 13 66.30 8 2 66.20 182 66.20 +0.00(+0.00%)
2025/08/12 1,863 49 66.50 335 4 66.10 2,198 66.50 -0.40(-0.60%)
2025/08/11 161 3 66.40 430 5 66.00 591 66.40 -0.40(-0.60%)
2025/08/08 479 6 66.00 0 0 479 65.90 ()
2025/08/07 837 10 65.30 0 0 837 66.00 ()
2025/08/06 997 24 66.70 0 0 997 66.00 ()
2025/08/05 786 7 66.50 0 0 786 66.10 ()
2025/08/04 90 5 66.00 0 0 90 65.80 ()
2025/08/01 296 4 66.50 0 0 296 66.40 ()
2025/07/31 499 4 66.60 0 0 499 66.60 ()
2025/07/30 851 14 66.80 0 0 851 66.70 ()
2025/07/29 429 7 66.30 0 0 429 65.90 ()
2025/07/28 245 6 67.20 0 0 245 67.00 ()
2025/07/25 415 11 65.50 125 2 65.00 540 ()
2025/07/24 5 1 66.10 0 0 5 65.90 ()
2025/07/23 179 8 66.20 0 0 179 66.10 ()
2025/07/22 488 13 66.20 0 0 488 66.10 ()
2025/07/21 81 4 65.60 10 1 66.70 91 66.50 +0.20(+0.30%)
2025/07/18 569 15 66.50 500 5 66.20 1,069 66.50 -0.30(-0.45%)
2025/07/17 356 4 66.20 0 0 356 66.20 ()
2025/07/16 799 10 65.90 0 0 799 66.10 ()
2025/07/15 0 0 957 12 65.60 957 66.00 -0.40(-0.61%)
2025/07/14 772 15 65.70 450 5 65.50 1,222 65.90 -0.40(-0.61%)
2025/07/11 835 10 66.80 575 6 65.00 1,410 65.60 -0.60(-0.91%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言