2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:1234 黑松

依依零股資訊:1234 黑松
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 2,051 51 33.95 692 9 33.55 2,743 33.90 -0.35(-1.03%)
2026/05/20 5,733 205 33.65 89 1 34.10 5,822 33.75 +0.35(+1.04%)
2026/05/19 2,817 52 33.95 90 1 34.25 2,907 34.00 +0.25(+0.74%)
2026/05/18 11,986 184 33.50 169 3 33.55 12,155 33.40 +0.15(+0.45%)
2026/05/15 11,829 201 33.85 777 11 33.80 12,606 33.75 +0.05(+0.15%)
2026/05/14 21,725 323 33.95 501 11 34.00 22,226 34.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/13 8,294 140 34.70 0 0 8,294 34.50 ()
2026/05/12 5,159 77 34.95 287 4 35.10 5,446 34.90 +0.20(+0.57%)
2026/05/11 7,268 115 35.20 350 8 35.05 7,618 35.05 +0.00(+0.00%)
2026/05/08 2,258 46 35.25 752 19 35.00 3,010 35.20 -0.20(-0.57%)
2026/05/07 2,637 56 35.20 609 10 35.15 3,246 35.25 -0.10(-0.28%)
2026/05/06 4,557 72 35.10 87 4 35.45 4,644 35.05 +0.40(+1.14%)
2026/05/05 7,974 154 35.00 385 5 35.05 8,359 35.05 +0.00(+0.00%)
2026/05/04 5,948 105 35.25 301 12 35.10 6,249 35.05 +0.05(+0.14%)
2026/04/30 2,246 55 35.40 501 11 35.00 2,747 35.25 -0.25(-0.71%)
2026/04/29 3,383 51 35.45 50 1 35.55 3,433 35.25 +0.30(+0.85%)
2026/04/28 5,510 80 35.30 0 0 5,510 35.20 ()
2026/04/27 5,192 123 35.20 526 10 35.20 5,718 35.25 -0.05(-0.14%)
2026/04/24 6,566 123 35.50 12 1 35.75 6,578 35.45 +0.30(+0.85%)
2026/04/23 6,256 111 35.70 172 3 35.70 6,428 35.50 +0.20(+0.56%)
2026/04/22 2,739 59 36.00 345 6 35.90 3,084 35.85 +0.05(+0.14%)
2026/04/21 4,379 41 36.20 0 0 4,379 36.00 ()
2026/04/20 3,415 58 36.15 1,000 3 36.10 4,415 36.20 -0.10(-0.28%)
2026/04/17 5,230 60 36.20 500 6 36.00 5,730 36.20 -0.20(-0.55%)
2026/04/16 2,583 108 36.35 0 0 2,583 36.25 ()
2026/04/15 1,947 41 36.10 0 0 1,947 36.10 ()
2026/04/14 3,069 43 35.95 764 19 35.65 3,833 35.85 -0.20(-0.56%)
2026/04/13 3,255 84 35.80 372 4 35.80 3,627 35.75 +0.05(+0.14%)
2026/04/10 2,910 242 35.90 67 5 35.90 2,977 35.75 +0.15(+0.42%)
2026/04/09 2,323 122 35.90 100 3 35.85 2,423 35.85 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言