2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:9946 三發地產

依依零股資訊:9946 三發地產
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 1,135 13 23.30 3,000 16 22.60 4,135 23.00 -0.40(-1.74%)
2024/12/17 1,709 59 23.40 70 2 23.30 1,779 23.20 +0.10(+0.43%)
2024/12/16 1,278 18 23.90 1,375 7 23.25 2,653 23.40 -0.15(-0.64%)
2024/12/13 3,850 86 23.80 72 2 23.55 3,922 23.45 +0.10(+0.43%)
2024/12/12 1,215 11 24.40 100 1 24.25 1,315 24.20 +0.05(+0.21%)
2024/12/11 2,856 29 24.20 54 2 24.20 2,910 24.10 +0.10(+0.41%)
2024/12/10 2,286 75 24.80 0 0 2,286 24.80 ()
2024/12/09 1,958 71 24.80 687 4 24.75 2,645 24.75 +0.00(+0.00%)
2024/12/06 4,940 25 25.15 0 0 4,940 25.15 ()
2024/12/05 5,396 53 24.00 4 1 24.05 5,400 23.95 +0.10(+0.42%)
2024/12/04 4,278 87 24.40 0 0 4,278 24.35 ()
2024/12/03 3,133 26 25.30 209 3 25.20 3,342 25.25 -0.05(-0.20%)
2024/12/02 2,354 22 25.30 174 2 25.20 2,528 25.10 +0.10(+0.40%)
2024/11/29 1,932 19 25.00 384 5 25.25 2,316 25.40 -0.15(-0.59%)
2024/11/28 1,294 12 24.65 17 2 24.65 1,311 24.60 +0.05(+0.20%)
2024/11/27 2,405 72 24.75 16 3 24.75 2,421 24.70 +0.05(+0.20%)
2024/11/26 2,341 18 25.45 0 0 2,341 25.40 ()
2024/11/25 3,902 94 25.60 200 1 25.40 4,102 25.45 -0.05(-0.20%)
2024/11/22 2,621 38 25.45 16 2 25.30 2,637 25.15 +0.15(+0.60%)
2024/11/21 1,822 28 24.50 300 1 24.60 2,122 24.60 +0.00(+0.00%)
2024/11/20 3,527 36 23.85 374 2 23.80 3,901 23.80 +0.00(+0.00%)
2024/11/19 2,383 18 23.85 416 2 23.65 2,799 23.80 -0.15(-0.63%)
2024/11/18 2,449 27 23.05 1,206 3 23.00 3,655 22.95 +0.05(+0.22%)
2024/11/15 6,913 39 23.40 334 3 23.15 7,247 23.20 -0.05(-0.22%)
2024/11/14 6,087 64 22.70 60 2 22.65 6,147 22.45 +0.20(+0.89%)
2024/11/13 1,689 15 23.50 0 0 1,689 23.35 ()
2024/11/12 8,663 94 23.50 300 3 23.40 8,963 23.50 -0.10(-0.43%)
2024/11/11 3,651 27 24.35 153 4 24.25 3,804 24.30 -0.05(-0.21%)
2024/11/08 5,200 57 24.50 208 4 24.40 5,408 24.30 +0.10(+0.41%)
2024/11/07 1,241 24 25.35 0 0 1,241 25.25 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言