2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:9944 新麗

依依零股資訊:9944 新麗
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 1,928 40 18.00 0 0 1,928 17.85 ()
2026/07/07 1,188 26 18.10 0 0 1,188 18.05 ()
2026/07/06 2,496 37 18.25 20 1 18.35 2,516 18.00 +0.35(+1.94%)
2026/07/03 1,984 37 17.80 300 4 17.80 2,284 18.00 -0.20(-1.11%)
2026/07/02 1,135 31 17.80 813 7 17.35 1,948 17.65 -0.30(-1.70%)
2026/07/01 1,043 50 17.60 0 0 1,043 17.70 ()
2026/06/30 1,893 34 17.60 0 0 1,893 17.65 ()
2026/06/29 769 15 17.60 55 1 17.55 824 17.55 +0.00(+0.00%)
2026/06/26 2,759 47 17.60 0 0 2,759 17.50 ()
2026/06/25 3,298 61 17.60 20 1 17.80 3,318 17.85 -0.05(-0.28%)
2026/06/24 1,962 37 17.95 0 0 1,962 17.85 ()
2026/06/23 4,907 74 17.85 0 0 4,907 17.90 ()
2026/06/22 4,104 65 17.80 70 2 17.80 4,174 17.70 +0.10(+0.56%)
2026/06/18 1,254 18 17.90 500 5 17.90 1,754 17.75 +0.15(+0.85%)
2026/06/17 2,809 49 17.70 1,764 25 17.70 4,573 17.55 +0.15(+0.85%)
2026/06/16 3,320 52 17.55 6 1 17.55 3,326 17.60 -0.05(-0.28%)
2026/06/15 3,361 45 17.45 0 0 3,361 17.40 ()
2026/06/12 477 17 17.20 40 1 17.50 517 17.40 +0.10(+0.57%)
2026/06/11 1,939 24 17.20 0 0 1,939 17.20 ()
2026/06/10 1,949 31 17.00 1 1 17.10 1,950 17.20 -0.10(-0.58%)
2026/06/09 3,419 60 16.70 0 0 3,419 16.90 ()
2026/06/08 2,807 49 16.95 100 1 16.90 2,907 16.80 +0.10(+0.60%)
2026/06/05 1,198 32 17.05 50 1 17.05 1,248 16.95 +0.10(+0.59%)
2026/06/04 6,024 137 17.05 20 2 17.00 6,044 16.90 +0.10(+0.59%)
2026/06/03 3,066 126 16.95 0 0 3,066 16.90 ()
2026/06/02 4,906 102 16.90 164 3 16.85 5,070 16.85 +0.00(+0.00%)
2026/06/01 7,177 132 16.90 200 3 16.95 7,377 16.90 +0.05(+0.30%)
2026/05/29 2,812 46 17.00 755 9 16.90 3,567 17.10 -0.20(-1.17%)
2026/05/28 3,240 35 17.00 60 1 17.05 3,300 17.05 +0.00(+0.00%)
2026/05/27 3,361 111 16.90 81 3 16.90 3,442 16.85 +0.05(+0.30%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言