| 依依零股資訊:8261 富鼎 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 160,872 | 2,365 | 151.50 | 2,092 | 33 | 151.00 | 162,964 | 150.00 | +1.00(+0.67%) | ||
| 2026/05/20 | 163,705 | 2,145 | 149.00 | 3,425 | 30 | 149.00 | 167,130 | 149.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/19 | 77,365 | 1,252 | 136.00 | 1,269 | 25 | 136.00 | 78,634 | 135.50 | +0.50(+0.37%) | ||
| 2026/05/18 | 110,264 | 1,683 | 140.00 | 1,626 | 24 | 139.00 | 111,890 | 138.50 | +0.50(+0.36%) | ||
| 2026/05/15 | 96,963 | 2,777 | 135.50 | 2,593 | 39 | 134.50 | 99,556 | 134.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/14 | 186,212 | 3,556 | 136.50 | 3,537 | 51 | 136.50 | 189,749 | 136.00 | +0.50(+0.37%) | ||
| 2026/05/13 | 56,402 | 873 | 132.50 | 1,238 | 20 | 132.00 | 57,640 | 132.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/12 | 92,910 | 1,292 | 132.00 | 1,532 | 28 | 131.50 | 94,442 | 131.00 | +0.50(+0.38%) | ||
| 2026/05/11 | 215,286 | 2,451 | 136.00 | 5,680 | 63 | 135.50 | 220,966 | 135.00 | +0.50(+0.37%) | ||
| 2026/05/08 | 85,897 | 1,131 | 126.00 | 608 | 15 | 130.00 | 86,505 | 126.00 | +4.00(+3.17%) | ||
| 2026/05/07 | 97,800 | 1,301 | 128.50 | 3,156 | 42 | 128.50 | 100,956 | 128.00 | +0.50(+0.39%) | ||
| 2026/05/06 | 49,365 | 699 | 123.00 | 1,376 | 20 | 122.50 | 50,741 | 122.00 | +0.50(+0.41%) | ||
| 2026/05/05 | 53,511 | 851 | 124.50 | 1,764 | 33 | 124.50 | 55,275 | 124.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/04 | 28,490 | 500 | 119.50 | 198 | 7 | 120.00 | 28,688 | 119.50 | +0.50(+0.42%) | ||
| 2026/04/30 | 24,043 | 389 | 118.50 | 579 | 12 | 118.50 | 24,622 | 118.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/29 | 23,281 | 411 | 118.00 | 800 | 10 | 119.00 | 24,081 | 119.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/28 | 26,285 | 753 | 119.00 | 771 | 18 | 119.00 | 27,056 | 118.50 | +0.50(+0.42%) | ||
| 2026/04/27 | 37,502 | 643 | 119.50 | 645 | 22 | 119.00 | 38,147 | 119.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/24 | 41,803 | 2,079 | 116.50 | 1,026 | 18 | 116.00 | 42,829 | 116.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/23 | 73,218 | 1,184 | 119.00 | 1,041 | 21 | 117.50 | 74,259 | 117.00 | +0.50(+0.43%) | ||
| 2026/04/22 | 42,425 | 649 | 128.00 | 1,847 | 27 | 128.00 | 44,272 | 128.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/21 | 76,321 | 1,581 | 128.50 | 1,192 | 18 | 128.50 | 77,513 | 128.00 | +0.50(+0.39%) | ||
| 2026/04/20 | 79,574 | 1,257 | 126.50 | 1,301 | 29 | 126.00 | 80,875 | 126.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/17 | 115,374 | 2,151 | 127.50 | 2,431 | 33 | 127.50 | 117,805 | 127.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/16 | 67,280 | 1,287 | 116.00 | 2,545 | 49 | 116.00 | 69,825 | 116.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/15 | 24,728 | 380 | 108.50 | 341 | 16 | 109.00 | 25,069 | 109.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/14 | 20,811 | 358 | 110.50 | 704 | 12 | 111.00 | 21,515 | 111.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/13 | 33,138 | 525 | 111.50 | 1,501 | 23 | 110.00 | 34,639 | 111.00 | -1.00(-0.90%) | ||
| 2026/04/10 | 24,634 | 1,014 | 107.50 | 653 | 17 | 107.50 | 25,287 | 107.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/09 | 35,413 | 689 | 108.00 | 1,308 | 17 | 108.00 | 36,721 | 108.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:8261 富鼎
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言