2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:8110 華東

依依零股資訊:8110 華東
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 5,016 56 14.25 400 6 14.25 5,416 14.35 -0.10(-0.70%)
2024/12/17 7,174 90 14.15 0 0 7,174 14.20 ()
2024/12/16 8,502 107 14.10 329 1 14.15 8,831 14.05 +0.10(+0.71%)
2024/12/13 7,819 118 14.40 401 5 14.45 8,220 14.45 +0.00(+0.00%)
2024/12/12 7,803 111 14.85 204 4 14.90 8,007 14.80 +0.10(+0.68%)
2024/12/11 8,661 132 14.95 746 14 14.95 9,407 14.90 +0.05(+0.34%)
2024/12/10 4,450 82 15.40 101 3 15.35 4,551 15.25 +0.10(+0.66%)
2024/12/09 2,816 49 15.45 503 7 15.50 3,319 15.50 +0.00(+0.00%)
2024/12/06 2,108 39 15.60 64 2 15.65 2,172 15.55 +0.10(+0.64%)
2024/12/05 1,398 35 15.50 252 2 15.55 1,650 15.45 +0.10(+0.65%)
2024/12/04 2,867 48 15.65 20 1 15.65 2,887 15.55 +0.10(+0.64%)
2024/12/03 4,205 52 15.65 178 4 15.55 4,383 15.55 +0.00(+0.00%)
2024/12/02 3,663 67 15.30 166 4 15.20 3,829 15.15 +0.05(+0.33%)
2024/11/29 1,010 26 15.40 110 3 15.35 1,120 15.35 +0.00(+0.00%)
2024/11/28 3,936 52 15.40 21 2 15.65 3,957 15.30 +0.35(+2.29%)
2024/11/27 6,194 122 15.70 138 3 15.80 6,332 15.70 +0.10(+0.64%)
2024/11/26 3,066 46 16.20 507 9 16.05 3,573 16.05 +0.00(+0.00%)
2024/11/25 1,320 20 16.20 245 6 16.20 1,565 16.15 +0.05(+0.31%)
2024/11/22 1,972 33 16.10 928 12 15.80 2,900 15.95 -0.15(-0.94%)
2024/11/21 2,154 37 15.70 194 2 15.70 2,348 15.70 +0.00(+0.00%)
2024/11/20 2,316 51 15.75 278 3 16.65 2,594 15.60 +1.05(+6.73%)
2024/11/19 2,152 33 16.00 0 0 2,152 15.85 ()
2024/11/18 2,749 57 15.85 86 18 15.85 2,835 15.70 +0.15(+0.96%)
2024/11/15 1,778 38 16.10 166 5 15.95 1,944 16.05 -0.10(-0.62%)
2024/11/14 9,093 106 15.80 272 8 15.75 9,365 15.65 +0.10(+0.64%)
2024/11/13 1,327 30 16.30 142 8 16.20 1,469 16.10 +0.10(+0.62%)
2024/11/12 1,586 42 16.30 240 3 16.25 1,826 16.20 +0.05(+0.31%)
2024/11/11 2,526 23 16.50 499 5 16.50 3,025 16.55 -0.05(-0.30%)
2024/11/08 4,207 117 16.30 200 2 16.30 4,407 16.15 +0.15(+0.93%)
2024/11/07 3,443 38 16.45 101 3 16.35 3,544 16.45 -0.10(-0.61%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言