| 依依零股資訊:8070 長華* | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/08/27 | 17,600 | 956 | 50.90 | 240 | 8 | 50.90 | 17,840 | 50.70 | +0.20(+0.39%) | ||
| 2026/08/26 | 32,512 | 533 | 51.20 | 754 | 16 | 51.20 | 33,266 | 51.30 | -0.10(-0.19%) | ||
| 2026/08/25 | 13,981 | 213 | 49.25 | 305 | 11 | 49.15 | 14,286 | 49.30 | -0.15(-0.30%) | ||
| 2026/08/24 | 10,838 | 192 | 49.10 | 397 | 6 | 49.30 | 11,235 | 49.00 | +0.30(+0.61%) | ||
| 2026/08/21 | 37,012 | 688 | 48.95 | 549 | 14 | 48.85 | 37,561 | 48.80 | +0.05(+0.10%) | ||
| 2026/08/20 | 50,335 | 814 | 50.40 | 840 | 12 | 50.40 | 51,175 | 50.20 | +0.20(+0.40%) | ||
| 2026/08/19 | 84,786 | 3,239 | 51.20 | 983 | 15 | 51.40 | 85,769 | 51.00 | +0.40(+0.78%) | ||
| 2026/08/18 | 116,249 | 2,361 | 54.40 | 1,167 | 13 | 54.40 | 117,416 | 54.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/17 | 20,525 | 807 | 49.70 | 551 | 7 | 49.75 | 21,076 | 49.50 | +0.25(+0.51%) | ||
| 2026/08/14 | 35,957 | 610 | 49.50 | 770 | 9 | 49.50 | 36,727 | 49.65 | -0.15(-0.30%) | ||
| 2026/08/13 | 10,928 | 384 | 48.90 | 1 | 1 | 49.00 | 10,929 | 48.95 | +0.05(+0.10%) | ||
| 2026/08/12 | 16,369 | 478 | 49.15 | 375 | 8 | 48.80 | 16,744 | 48.70 | +0.10(+0.21%) | ||
| 2026/08/11 | 16,089 | 332 | 48.60 | 100 | 1 | 48.65 | 16,189 | 48.55 | +0.10(+0.21%) | ||
| 2026/08/10 | 23,386 | 254 | 48.90 | 165 | 7 | 48.75 | 23,551 | 48.80 | -0.05(-0.10%) | ||
| 2026/08/07 | 14,516 | 263 | 47.45 | 351 | 11 | 47.35 | 14,867 | 47.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/06 | 11,273 | 190 | 47.60 | 0 | 0 | 11,273 | 47.25 | () | |||
| 2026/08/05 | 14,135 | 223 | 47.20 | 411 | 9 | 47.20 | 14,546 | 47.25 | -0.05(-0.11%) | ||
| 2026/08/04 | 8,652 | 360 | 47.00 | 413 | 5 | 47.10 | 9,065 | 46.90 | +0.20(+0.43%) | ||
| 2026/08/03 | 20,568 | 348 | 47.50 | 950 | 12 | 46.80 | 21,518 | 47.00 | -0.20(-0.43%) | ||
| 2026/07/31 | 24,933 | 309 | 45.65 | 400 | 2 | 45.70 | 25,333 | 45.65 | +0.05(+0.11%) | ||
| 2026/07/30 | 21,115 | 314 | 41.65 | 16 | 2 | 41.85 | 21,131 | 41.55 | +0.30(+0.72%) | ||
| 2026/07/29 | 48,314 | 592 | 42.20 | 500 | 4 | 43.35 | 48,814 | 42.05 | +1.30(+3.09%) | ||
| 2026/07/28 | 32,255 | 498 | 44.80 | 260 | 5 | 44.70 | 32,515 | 44.35 | +0.35(+0.79%) | ||
| 2026/07/27 | 14,746 | 253 | 47.30 | 131 | 4 | 47.20 | 14,877 | 47.10 | +0.10(+0.21%) | ||
| 2026/07/24 | 14,929 | 194 | 47.80 | 50 | 3 | 47.80 | 14,979 | 47.70 | +0.10(+0.21%) | ||
| 2026/07/23 | 19,236 | 297 | 48.55 | 350 | 4 | 48.30 | 19,586 | 48.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/22 | 25,200 | 373 | 49.25 | 220 | 5 | 49.15 | 25,420 | 49.00 | +0.15(+0.31%) | ||
| 2026/07/21 | 24,856 | 319 | 47.40 | 865 | 8 | 47.20 | 25,721 | 47.35 | -0.15(-0.32%) | ||
| 2026/07/20 | 30,316 | 405 | 46.70 | 859 | 12 | 46.85 | 31,175 | 46.70 | +0.15(+0.32%) | ||
| 2026/07/17 | 48,076 | 620 | 48.25 | 709 | 12 | 48.20 | 48,785 | 48.10 | +0.10(+0.21%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年8月27日 星期四
依依零股資訊:8070 長華*
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言