2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:6224 聚鼎

依依零股資訊:6224 聚鼎
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 536 25 58.40 8 8 58.70 544 57.80 +0.90(+1.56%)
2024/12/17 1,645 67 58.10 3 3 58.10 1,648 57.80 +0.30(+0.52%)
2024/12/16 4,629 123 57.70 297 15 57.70 4,926 56.90 +0.80(+1.41%)
2024/12/13 4,440 122 59.50 9 9 61.00 4,449 59.00 +2.00(+3.39%)
2024/12/12 1,189 35 61.30 1 1 61.30 1,190 60.80 +0.50(+0.82%)
2024/12/11 8,689 246 61.40 191 13 61.10 8,880 60.80 +0.30(+0.49%)
2024/12/10 2,101 110 65.70 763 11 65.00 2,864 65.30 -0.30(-0.46%)
2024/12/09 4,248 81 65.50 100 1 66.50 4,348 65.10 +1.40(+2.15%)
2024/12/06 3,390 118 66.00 100 6 65.60 3,490 65.40 +0.20(+0.31%)
2024/12/05 10,099 504 67.60 28 9 67.10 10,127 67.00 +0.10(+0.15%)
2024/12/04 8,616 251 68.30 94 1 68.30 8,710 68.30 +0.00(+0.00%)
2024/12/03 849 20 62.90 9 9 63.00 858 62.10 +0.90(+1.45%)
2024/12/02 353 18 62.50 74 7 62.10 427 61.90 +0.20(+0.32%)
2024/11/29 627 28 62.80 83 12 62.20 710 62.00 +0.20(+0.32%)
2024/11/28 818 64 61.60 12 12 61.90 830 61.80 +0.10(+0.16%)
2024/11/27 1,946 71 61.90 18 10 61.70 1,964 61.70 +0.00(+0.00%)
2024/11/26 875 83 63.60 189 7 63.50 1,064 63.70 -0.20(-0.31%)
2024/11/25 2,179 43 64.40 123 4 64.30 2,302 64.10 +0.20(+0.31%)
2024/11/22 1,444 118 63.70 5 3 63.90 1,449 63.70 +0.20(+0.31%)
2024/11/21 1,312 35 64.10 121 5 63.10 1,433 62.90 +0.20(+0.32%)
2024/11/20 1,275 149 63.40 17 3 63.10 1,292 62.90 +0.20(+0.32%)
2024/11/19 1,763 83 63.00 30 1 62.70 1,793 62.50 +0.20(+0.32%)
2024/11/18 1,268 41 61.20 143 4 61.20 1,411 61.50 -0.30(-0.49%)
2024/11/15 1,422 29 62.40 22 3 62.10 1,444 61.90 +0.20(+0.32%)
2024/11/14 2,699 375 62.50 0 0 2,699 62.00 ()
2024/11/13 6,070 321 61.20 100 13 61.20 6,170 61.30 -0.10(-0.16%)
2024/11/12 9,248 131 61.50 286 6 60.80 9,534 60.70 +0.10(+0.16%)
2024/11/11 10,706 213 63.50 66 6 63.50 10,772 62.80 +0.70(+1.11%)
2024/11/08 4,676 247 69.20 55 3 69.00 4,731 68.50 +0.50(+0.73%)
2024/11/07 3,689 71 70.70 50 1 70.80 3,739 70.70 +0.10(+0.14%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言