| 依依零股資訊:00983B 大華優利美公債20 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 2,021 | 17 | 15.66 | 0 | 0 | 2,021 | 15.64 | () | |||
| 2026/07/07 | 545 | 7 | 15.81 | 0 | 0 | 545 | 15.79 | () | |||
| 2026/07/06 | 1,292 | 6 | 15.80 | 0 | 0 | 1,292 | 15.84 | () | |||
| 2026/07/03 | 190 | 4 | 15.81 | 0 | 0 | 190 | 15.79 | () | |||
| 2026/07/02 | 206 | 4 | 15.80 | 0 | 0 | 206 | 15.75 | () | |||
| 2026/07/01 | 1,049 | 17 | 15.96 | 0 | 0 | 1,049 | 15.86 | () | |||
| 2026/06/30 | 813 | 12 | 16.10 | 0 | 0 | 813 | 16.10 | () | |||
| 2026/06/29 | 2,166 | 39 | 16.11 | 0 | 0 | 2,166 | 16.09 | () | |||
| 2026/06/26 | 705 | 7 | 15.94 | 0 | 0 | 705 | 16.09 | () | |||
| 2026/06/25 | 1,701 | 10 | 16.08 | 0 | 0 | 1,701 | 16.05 | () | |||
| 2026/06/24 | 655 | 11 | 15.83 | 0 | 0 | 655 | 15.82 | () | |||
| 2026/06/23 | 260 | 4 | 15.81 | 0 | 0 | 260 | 15.74 | () | |||
| 2026/06/22 | 183 | 6 | 15.78 | 0 | 0 | 183 | 15.81 | () | |||
| 2026/06/18 | 843 | 16 | 15.90 | 0 | 0 | 843 | 15.83 | () | |||
| 2026/06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | () | ||||
| 2026/06/16 | 498 | 5 | 15.66 | 0 | 0 | 498 | 15.63 | () | |||
| 2026/06/15 | 1,199 | 13 | 15.73 | 0 | 0 | 1,199 | 15.71 | () | |||
| 2026/06/12 | 839 | 7 | 15.85 | 0 | 0 | 839 | 15.69 | () | |||
| 2026/06/11 | 485 | 5 | 15.58 | 0 | 0 | 485 | 15.59 | () | |||
| 2026/06/10 | 1,041 | 4 | 15.44 | 0 | 0 | 1,041 | 15.56 | () | |||
| 2026/06/09 | 2,233 | 11 | 15.51 | 0 | 0 | 2,233 | 15.49 | () | |||
| 2026/06/08 | 586 | 26 | 15.66 | 0 | 0 | 586 | 15.53 | () | |||
| 2026/06/05 | 260 | 4 | 15.62 | 0 | 0 | 260 | 15.59 | () | |||
| 2026/06/04 | 1,003 | 3 | 15.38 | 0 | 0 | 1,003 | 15.53 | () | |||
| 2026/06/03 | 287 | 7 | 15.65 | 51 | 1 | 15.38 | 338 | 15.54 | -0.16(-1.03%) | ||
| 2026/06/02 | 2,295 | 10 | 15.65 | 0 | 0 | 2,295 | 15.66 | () | |||
| 2026/06/01 | 589 | 7 | 15.58 | 0 | 0 | 589 | 15.53 | () | |||
| 2026/05/29 | 5,752 | 31 | 15.61 | 675 | 3 | 15.61 | 6,427 | 15.60 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/05/28 | 1,708 | 37 | 15.39 | 0 | 0 | 1,708 | 15.42 | () | |||
| 2026/05/27 | 1,919 | 11 | 15.40 | 100 | 1 | 15.49 | 2,019 | 15.49 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:00983B 大華優利美公債20
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言