| 依依零股資訊:00983B 大華優利美公債20 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 1,717 | 5 | 15.33 | 30 | 1 | 16.00 | 1,747 | 15.32 | +0.68(+4.44%) | ||
| 2026/05/20 | 972 | 13 | 15.40 | 0 | 0 | 972 | 15.23 | () | |||
| 2026/05/19 | 914 | 4 | 15.30 | 0 | 0 | 914 | 15.29 | () | |||
| 2026/05/18 | 1,789 | 30 | 15.29 | 0 | 0 | 1,789 | 15.27 | () | |||
| 2026/05/15 | 1,309 | 13 | 15.41 | 0 | 0 | 1,309 | 15.40 | () | |||
| 2026/05/14 | 2,396 | 18 | 15.50 | 0 | 0 | 2,396 | 15.48 | () | |||
| 2026/05/13 | 1,154 | 16 | 15.63 | 0 | 0 | 1,154 | 15.54 | () | |||
| 2026/05/12 | 555 | 9 | 15.56 | 0 | 0 | 555 | 15.55 | () | |||
| 2026/05/11 | 1,646 | 22 | 15.58 | 0 | 0 | 1,646 | 15.57 | () | |||
| 2026/05/08 | 974 | 17 | 15.65 | 0 | 0 | 974 | 15.58 | () | |||
| 2026/05/07 | 138 | 4 | 15.62 | 0 | 0 | 138 | 15.62 | () | |||
| 2026/05/06 | 1,292 | 7 | 15.65 | 0 | 0 | 1,292 | 15.63 | () | |||
| 2026/05/05 | 3,539 | 22 | 15.57 | 0 | 0 | 3,539 | 15.55 | () | |||
| 2026/05/04 | 2,289 | 24 | 15.70 | 0 | 0 | 2,289 | 15.69 | () | |||
| 2026/04/30 | 3,295 | 24 | 15.70 | 0 | 0 | 3,295 | 15.69 | () | |||
| 2026/04/29 | 1,081 | 15 | 15.81 | 122 | 1 | 15.80 | 1,203 | 15.79 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/04/28 | 2,099 | 21 | 15.75 | 0 | 0 | 2,099 | 15.74 | () | |||
| 2026/04/27 | 2,395 | 27 | 15.75 | 0 | 0 | 2,395 | 15.71 | () | |||
| 2026/04/24 | 363 | 6 | 15.78 | 0 | 0 | 363 | 15.78 | () | |||
| 2026/04/23 | 2,599 | 20 | 15.79 | 14 | 1 | 15.85 | 2,613 | 15.77 | +0.08(+0.51%) | ||
| 2026/04/22 | 1,449 | 14 | 15.82 | 0 | 0 | 1,449 | 15.80 | () | |||
| 2026/04/21 | 1,579 | 22 | 15.86 | 0 | 0 | 1,579 | 15.85 | () | |||
| 2026/04/20 | 771 | 31 | 15.82 | 0 | 0 | 771 | 15.81 | () | |||
| 2026/04/17 | 3,741 | 45 | 15.77 | 0 | 0 | 3,741 | 15.75 | () | |||
| 2026/04/16 | 4,395 | 23 | 15.86 | 0 | 0 | 4,395 | 15.84 | () | |||
| 2026/04/15 | 752 | 8 | 15.96 | 200 | 1 | 15.95 | 952 | 15.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/14 | 1,256 | 10 | 15.94 | 0 | 0 | 1,256 | 15.91 | () | |||
| 2026/04/13 | 2,318 | 33 | 15.87 | 0 | 0 | 2,318 | 15.87 | () | |||
| 2026/04/10 | 1,735 | 13 | 15.95 | 0 | 0 | 1,735 | 15.93 | () | |||
| 2026/04/09 | 2,884 | 29 | 16.00 | 0 | 0 | 2,884 | 15.98 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:00983B 大華優利美公債20
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言