依依零股資訊:00951 台新日本半導體 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 9,389 | 115 | 8.13 | 703 | 4 | 8.14 | 10,092 | 8.14 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/17 | 16,748 | 199 | 8.09 | 794 | 6 | 8.11 | 17,542 | 8.07 | +0.04(+0.50%) | ||
2024/12/16 | 10,395 | 193 | 8.18 | 100 | 2 | 8.25 | 10,495 | 8.16 | +0.09(+1.10%) | ||
2024/12/13 | 5,770 | 110 | 8.18 | 0 | 0 | 5,770 | 8.16 | () | |||
2024/12/12 | 5,814 | 101 | 8.22 | 1,397 | 7 | 8.20 | 7,211 | 8.20 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/11 | 12,319 | 161 | 8.14 | 0 | 0 | 12,319 | 8.11 | () | |||
2024/12/10 | 8,462 | 122 | 8.22 | 169 | 2 | 8.22 | 8,631 | 8.20 | +0.02(+0.24%) | ||
2024/12/09 | 18,839 | 215 | 8.15 | 85 | 2 | 8.24 | 18,924 | 8.14 | +0.10(+1.23%) | ||
2024/12/06 | 19,327 | 885 | 8.27 | 560 | 2 | 8.35 | 19,887 | 8.25 | +0.10(+1.21%) | ||
2024/12/05 | 5,394 | 100 | 8.43 | 831 | 3 | 8.49 | 6,225 | 8.42 | +0.07(+0.83%) | ||
2024/12/04 | 11,607 | 158 | 8.44 | 600 | 2 | 8.49 | 12,207 | 8.42 | +0.07(+0.83%) | ||
2024/12/03 | 21,513 | 188 | 8.55 | 1,267 | 6 | 8.57 | 22,780 | 8.57 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/02 | 10,380 | 154 | 8.25 | 500 | 2 | 8.30 | 10,880 | 8.20 | +0.10(+1.22%) | ||
2024/11/29 | 7,449 | 112 | 8.14 | 750 | 2 | 8.23 | 8,199 | 8.11 | +0.12(+1.48%) | ||
2024/11/28 | 14,036 | 134 | 8.15 | 350 | 1 | 8.27 | 14,386 | 8.16 | +0.11(+1.35%) | ||
2024/11/27 | 14,607 | 139 | 8.03 | 820 | 9 | 8.03 | 15,427 | 8.01 | +0.02(+0.25%) | ||
2024/11/26 | 37,143 | 306 | 8.02 | 658 | 5 | 8.02 | 37,801 | 8.00 | +0.02(+0.25%) | ||
2024/11/25 | 15,505 | 151 | 8.24 | 121 | 2 | 8.29 | 15,626 | 8.22 | +0.07(+0.85%) | ||
2024/11/22 | 7,005 | 117 | 8.20 | 0 | 0 | 7,005 | 8.18 | () | |||
2024/11/21 | 15,855 | 152 | 8.13 | 835 | 6 | 8.12 | 16,690 | 8.10 | +0.02(+0.25%) | ||
2024/11/20 | 19,303 | 171 | 8.16 | 0 | 0 | 19,303 | 8.13 | () | |||
2024/11/19 | 6,566 | 113 | 8.22 | 124 | 2 | 8.22 | 6,690 | 8.18 | +0.04(+0.49%) | ||
2024/11/18 | 16,186 | 218 | 8.15 | 0 | 0 | 16,186 | 8.12 | () | |||
2024/11/15 | 12,956 | 144 | 8.20 | 346 | 3 | 8.17 | 13,302 | 8.17 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/14 | 40,168 | 311 | 8.16 | 562 | 2 | 8.61 | 40,730 | 8.14 | +0.47(+5.77%) | ||
2024/11/13 | 12,316 | 134 | 8.45 | 100 | 1 | 8.50 | 12,416 | 8.40 | +0.10(+1.19%) | ||
2024/11/12 | 11,172 | 144 | 8.54 | 482 | 4 | 8.66 | 11,654 | 8.51 | +0.15(+1.76%) | ||
2024/11/11 | 10,022 | 134 | 8.66 | 85 | 5 | 8.67 | 10,107 | 8.67 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/08 | 8,449 | 146 | 8.66 | 515 | 3 | 8.66 | 8,964 | 8.64 | +0.02(+0.23%) | ||
2024/11/07 | 5,214 | 141 | 8.73 | 100 | 1 | 8.70 | 5,314 | 8.70 | +0.00(+0.00%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:00951 台新日本半導體
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言