2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00950B 凱基A級公司債

依依零股資訊:00950B 凱基A級公司債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 10,086 109 13.89 327 2 13.89 10,413 13.89 +0.00(+0.00%)
2026/05/20 13,336 151 13.82 0 0 13,336 13.82 ()
2026/05/19 12,578 131 13.89 0 0 12,578 13.89 ()
2026/05/18 17,090 207 13.88 180 3 13.89 17,270 13.89 +0.00(+0.00%)
2026/05/15 24,410 258 13.92 200 2 13.94 24,610 13.94 +0.00(+0.00%)
2026/05/14 6,334 111 14.00 0 0 6,334 14.01 ()
2026/05/13 7,066 102 14.01 635 2 14.01 7,701 14.00 +0.01(+0.07%)
2026/05/12 9,390 126 14.04 50 1 14.04 9,440 13.99 +0.05(+0.36%)
2026/05/11 5,374 95 14.04 99 1 14.05 5,473 14.01 +0.04(+0.29%)
2026/05/08 14,380 124 14.05 0 0 14,380 14.01 ()
2026/05/07 5,259 89 14.06 500 2 14.07 5,759 14.05 +0.02(+0.14%)
2026/05/06 8,606 102 14.05 528 4 14.08 9,134 14.06 +0.02(+0.14%)
2026/05/05 24,748 211 14.00 200 3 14.00 24,948 13.99 +0.01(+0.07%)
2026/05/04 14,594 136 14.08 351 6 14.08 14,945 14.07 +0.01(+0.07%)
2026/04/30 15,602 136 14.10 0 0 15,602 14.10 ()
2026/04/29 7,701 137 14.18 56 1 14.18 7,757 14.16 +0.02(+0.14%)
2026/04/28 12,909 155 14.14 353 4 14.16 13,262 14.13 +0.03(+0.21%)
2026/04/27 20,595 165 14.12 331 4 14.11 20,926 14.12 -0.01(-0.07%)
2026/04/24 6,288 104 14.18 880 1 14.20 7,168 14.18 +0.02(+0.14%)
2026/04/23 4,347 85 14.19 643 3 14.22 4,990 14.17 +0.05(+0.35%)
2026/04/22 7,068 109 14.19 691 2 14.23 7,759 14.18 +0.05(+0.35%)
2026/04/21 3,590 85 14.21 588 5 14.23 4,178 14.21 +0.02(+0.14%)
2026/04/20 12,319 150 14.18 15 1 14.20 12,334 14.17 +0.03(+0.21%)
2026/04/17 17,290 159 14.17 200 1 14.16 17,490 14.15 +0.01(+0.07%)
2026/04/16 5,732 96 14.25 404 2 14.24 6,136 14.23 +0.01(+0.07%)
2026/04/15 10,062 125 14.26 0 0 10,062 14.28 ()
2026/04/14 5,059 92 14.23 0 0 5,059 14.24 ()
2026/04/13 13,501 159 14.19 161 2 14.20 13,662 14.17 +0.03(+0.21%)
2026/04/10 4,630 93 14.25 77 1 14.27 4,707 14.26 +0.01(+0.07%)
2026/04/09 6,288 111 14.27 700 2 14.27 6,988 14.27 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言