2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00950B 凱基A級公司債

依依零股資訊:00950B 凱基A級公司債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 9,515 131 13.78 3,700 18 13.78 13,215 13.77 +0.01(+0.07%)
2025/08/20 12,493 155 13.66 26 1 13.69 12,519 13.65 +0.04(+0.29%)
2025/08/19 10,027 132 13.59 500 1 13.63 10,527 13.58 +0.05(+0.37%)
2025/08/18 10,981 149 13.62 701 10 13.61 11,682 13.61 +0.00(+0.00%)
2025/08/15 8,784 100 13.65 102 2 13.65 8,886 13.64 +0.01(+0.07%)
2025/08/14 6,585 109 13.64 0 0 6,585 13.63 ()
2025/08/13 7,512 105 13.60 0 0 7,512 13.57 ()
2025/08/12 8,670 118 13.55 28 1 13.60 8,698 13.55 +0.05(+0.37%)
2025/08/11 14,404 159 13.56 32 1 13.56 14,436 13.52 +0.04(+0.30%)
2025/08/08 5,284 100 13.55 24 1 13.59 5,308 13.54 +0.05(+0.37%)
2025/08/07 11,914 148 13.51 980 7 13.50 12,894 13.51 -0.01(-0.07%)
2025/08/06 9,587 128 13.58 92 1 13.62 9,679 13.58 +0.04(+0.29%)
2025/08/05 11,919 148 13.56 781 7 13.56 12,700 13.56 +0.00(+0.00%)
2025/08/04 12,651 152 13.46 104 2 13.44 12,755 13.44 +0.00(+0.00%)
2025/08/01 16,251 174 13.45 395 4 13.43 16,646 13.42 +0.01(+0.07%)
2025/07/31 9,730 144 13.45 730 5 13.44 10,460 13.44 +0.00(+0.00%)
2025/07/30 12,045 148 13.45 1,405 5 13.47 13,450 13.46 +0.01(+0.07%)
2025/07/29 10,291 141 13.33 250 2 13.34 10,541 13.33 +0.01(+0.08%)
2025/07/28 10,438 141 13.26 340 5 13.26 10,778 13.25 +0.01(+0.08%)
2025/07/25 10,955 152 13.20 500 4 13.21 11,455 13.20 +0.01(+0.08%)
2025/07/24 7,126 116 13.14 712 4 13.14 7,838 13.11 +0.03(+0.23%)
2025/07/23 14,475 161 13.15 23 1 13.15 14,498 13.14 +0.01(+0.08%)
2025/07/22 9,678 125 13.12 0 0 9,678 13.15 ()
2025/07/21 6,556 100 13.10 60 2 13.15 6,616 13.11 +0.04(+0.31%)
2025/07/18 10,257 134 13.03 19 1 13.11 10,276 13.11 +0.00(+0.00%)
2025/07/17 20,300 160 13.01 878 8 13.03 21,178 13.03 +0.00(+0.00%)
2025/07/16 13,739 156 13.02 72 1 13.02 13,811 13.01 +0.01(+0.08%)
2025/07/15 21,576 224 13.00 700 6 13.01 22,276 13.03 -0.02(-0.15%)
2025/07/14 12,097 147 13.10 405 4 13.00 12,502 13.00 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言