| 依依零股資訊:00900 富邦特選高股息30 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 56,353 | 585 | 19.96 | 801 | 10 | 19.96 | 57,154 | 19.97 | -0.01(-0.05%) | ||
| 2026/10/13 | 48,723 | 662 | 19.89 | 1,862 | 15 | 19.90 | 50,585 | 19.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/12 | 50,001 | 685 | 19.77 | 3,700 | 34 | 19.83 | 53,701 | 19.83 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/08 | 40,989 | 657 | 19.58 | 220 | 5 | 19.55 | 41,209 | 19.52 | +0.03(+0.15%) | ||
| 2026/10/07 | 43,795 | 635 | 19.69 | 4,692 | 31 | 19.70 | 48,487 | 19.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/06 | 39,650 | 646 | 19.62 | 2,233 | 13 | 19.60 | 41,883 | 19.64 | -0.04(-0.20%) | ||
| 2026/10/05 | 44,756 | 575 | 19.55 | 1,539 | 20 | 19.49 | 46,295 | 19.49 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/02 | 27,760 | 520 | 19.37 | 420 | 7 | 19.39 | 28,180 | 19.37 | +0.02(+0.10%) | ||
| 2026/10/01 | 45,649 | 656 | 19.43 | 1,180 | 7 | 19.43 | 46,829 | 19.40 | +0.03(+0.15%) | ||
| 2026/09/30 | 28,278 | 501 | 19.42 | 1,598 | 15 | 19.40 | 29,876 | 19.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/29 | 55,612 | 703 | 19.48 | 1,305 | 13 | 19.39 | 56,917 | 19.37 | +0.02(+0.10%) | ||
| 2026/09/24 | 20,076 | 391 | 19.55 | 849 | 11 | 19.55 | 20,925 | 19.53 | +0.02(+0.10%) | ||
| 2026/09/23 | 45,845 | 621 | 19.59 | 1,409 | 10 | 19.59 | 47,254 | 19.58 | +0.01(+0.05%) | ||
| 2026/09/22 | 29,844 | 534 | 19.82 | 760 | 12 | 19.79 | 30,604 | 19.78 | +0.01(+0.05%) | ||
| 2026/09/21 | 47,816 | 537 | 19.87 | 2,015 | 19 | 19.87 | 49,831 | 19.83 | +0.04(+0.20%) | ||
| 2026/09/18 | 1,043,722 | 2,666 | 19.80 | 2,679 | 14 | 19.84 | 1,046,401 | 19.84 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/17 | 57,712 | 634 | 19.82 | 1,117 | 15 | 19.77 | 58,829 | 19.77 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/16 | 46,448 | 602 | 19.63 | 3,816 | 17 | 19.63 | 50,264 | 19.63 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/15 | 30,192 | 513 | 19.55 | 1,027 | 11 | 19.54 | 31,219 | 19.52 | +0.02(+0.10%) | ||
| 2026/09/14 | 61,911 | 1,269 | 19.60 | 1,550 | 18 | 19.60 | 63,461 | 19.59 | +0.01(+0.05%) | ||
| 2026/09/11 | 44,662 | 669 | 19.56 | 300 | 5 | 19.52 | 44,962 | 19.52 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/10 | 41,937 | 536 | 19.46 | 208 | 7 | 19.55 | 42,145 | 19.46 | +0.09(+0.46%) | ||
| 2026/09/09 | 30,384 | 411 | 19.57 | 1,125 | 9 | 19.58 | 31,509 | 19.58 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/08 | 29,478 | 532 | 19.54 | 1,350 | 15 | 19.54 | 30,828 | 19.54 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/07 | 52,461 | 759 | 19.60 | 2,165 | 25 | 19.60 | 54,626 | 19.59 | +0.01(+0.05%) | ||
| 2026/09/04 | 60,612 | 618 | 19.77 | 1,997 | 15 | 19.73 | 62,609 | 19.75 | -0.02(-0.10%) | ||
| 2026/09/03 | 36,196 | 421 | 19.57 | 715 | 18 | 19.53 | 36,911 | 19.53 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/02 | 53,202 | 536 | 19.61 | 1,669 | 15 | 19.57 | 54,871 | 19.61 | -0.04(-0.20%) | ||
| 2026/09/01 | 75,542 | 644 | 19.49 | 3,033 | 19 | 19.54 | 78,575 | 19.54 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/31 | 74,285 | 883 | 19.22 | 1,983 | 12 | 19.21 | 76,268 | 19.29 | -0.08(-0.41%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:00900 富邦特選高股息30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言