2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:00899 FT潔淨能源

依依零股資訊:00899 FT潔淨能源
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 1,787 85 14.00 204 5 13.99 1,991 13.99 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 1,395 116 14.05 50 1 14.05 1,445 14.00 +0.05(+0.36%)
2024/12/16 1,795 119 14.21 0 0 1,795 14.11 ()
2024/12/13 2,816 81 14.15 177 3 14.15 2,993 14.15 +0.00(+0.00%)
2024/12/12 1,348 65 14.43 20 1 14.37 1,368 14.34 +0.03(+0.21%)
2024/12/11 852 75 14.52 0 0 852 14.45 ()
2024/12/10 1,006 53 14.31 2 1 14.43 1,008 14.43 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 1,273 98 14.35 100 1 14.35 1,373 14.29 +0.06(+0.42%)
2024/12/06 2,461 566 14.35 56 2 14.34 2,517 14.35 -0.01(-0.07%)
2024/12/05 2,596 80 14.33 50 1 14.41 2,646 14.38 +0.03(+0.21%)
2024/12/04 1,780 65 14.67 0 0 1,780 14.70 ()
2024/12/03 1,410 88 14.83 119 2 14.93 1,529 14.88 +0.05(+0.34%)
2024/12/02 1,576 77 14.86 102 2 14.86 1,678 14.86 +0.00(+0.00%)
2024/11/29 1,121 79 14.81 137 1 14.95 1,258 14.90 +0.05(+0.34%)
2024/11/28 2,775 84 14.75 0 0 2,775 14.83 ()
2024/11/27 1,683 66 14.52 19 1 14.57 1,702 14.55 +0.02(+0.14%)
2024/11/26 2,643 66 14.66 522 10 14.56 3,165 14.65 -0.09(-0.61%)
2024/11/25 2,071 67 14.17 200 5 14.12 2,271 14.19 -0.07(-0.49%)
2024/11/22 709 55 14.16 0 0 709 14.23 ()
2024/11/21 2,134 69 14.10 264 4 14.05 2,398 14.09 -0.04(-0.28%)
2024/11/20 2,055 75 14.11 468 3 14.11 2,523 14.11 +0.00(+0.00%)
2024/11/19 4,391 88 14.50 399 2 14.31 4,790 14.25 +0.06(+0.42%)
2024/11/18 824 124 14.45 0 0 824 14.36 ()
2024/11/15 1,721 59 14.49 0 0 1,721 14.46 ()
2024/11/14 1,807 71 14.30 216 3 14.30 2,023 14.23 +0.07(+0.49%)
2024/11/13 5,105 88 14.36 33 3 14.31 5,138 14.31 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 1,232 60 14.58 365 8 14.58 1,597 14.66 -0.08(-0.55%)
2024/11/11 4,014 87 14.54 0 0 4,014 14.56 ()
2024/11/08 3,883 91 14.61 0 0 3,883 14.61 ()
2024/11/07 12,352 177 14.73 0 0 12,352 14.68 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言