2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00865B 國泰US短期公債

依依零股資訊:00865B 國泰US短期公債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 16,974 197 48.94 20 1 48.92 16,994 48.87 +0.05(+0.10%)
2026/07/07 15,176 170 48.95 621 3 48.95 15,797 48.94 +0.01(+0.02%)
2026/07/06 14,147 229 48.93 71 4 48.91 14,218 48.89 +0.02(+0.04%)
2026/07/03 10,347 170 48.70 500 1 48.67 10,847 48.71 -0.04(-0.08%)
2026/07/02 10,264 162 48.60 100 2 48.60 10,364 48.59 +0.01(+0.02%)
2026/07/01 12,370 166 48.55 22 1 48.54 12,392 48.55 -0.01(-0.02%)
2026/06/30 12,812 161 48.60 0 0 12,812 48.52 ()
2026/06/29 12,755 161 48.51 0 0 12,755 48.48 ()
2026/06/26 20,790 221 48.40 560 2 48.50 21,350 48.47 +0.03(+0.06%)
2026/06/25 10,885 135 48.45 50 1 48.48 10,935 48.40 +0.08(+0.17%)
2026/06/24 19,892 206 48.18 401 13 48.21 20,293 48.32 -0.11(-0.23%)
2026/06/23 14,820 177 48.14 0 0 14,820 48.15 ()
2026/06/22 13,258 170 48.18 800 4 48.18 14,058 48.16 +0.02(+0.04%)
2026/06/18 11,819 140 48.05 0 0 11,819 48.03 ()
2026/06/17 11,447 141 48.06 0 0 11,447 48.02 ()
2026/06/16 12,133 163 48.06 84 1 48.06 12,217 48.06 +0.00(+0.00%)
2026/06/15 31,495 299 48.00 100 3 48.00 31,595 47.96 +0.04(+0.08%)
2026/06/12 13,851 187 48.15 0 0 13,851 48.12 ()
2026/06/11 15,081 197 48.17 226 3 48.15 15,307 48.19 -0.04(-0.08%)
2026/06/10 17,012 173 48.06 477 5 48.08 17,489 48.08 +0.00(+0.00%)
2026/06/09 20,433 224 47.97 0 0 20,433 47.94 ()
2026/06/08 29,838 273 48.00 80 2 48.05 29,918 48.05 +0.00(+0.00%)
2026/06/05 15,975 197 47.94 709 4 47.90 16,684 47.92 -0.02(-0.04%)
2026/06/04 14,637 157 47.88 111 4 47.93 14,748 47.88 +0.05(+0.10%)
2026/06/03 21,170 227 47.81 0 0 21,170 47.78 ()
2026/06/02 11,995 133 47.85 255 6 47.85 12,250 47.85 +0.00(+0.00%)
2026/06/01 36,209 315 47.70 235 4 47.71 36,444 47.66 +0.05(+0.10%)
2026/05/29 20,435 205 47.77 961 11 47.73 21,396 47.73 +0.00(+0.00%)
2026/05/28 21,169 220 47.78 243 5 47.79 21,412 47.78 +0.01(+0.02%)
2026/05/27 27,198 228 47.81 0 0 27,198 47.78 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言