2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00861 元大全球未來通訊

依依零股資訊:00861 元大全球未來通訊
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 1,453 125 44.75 600 9 44.48 2,053 44.80 -0.32(-0.71%)
2025/08/20 2,264 131 44.70 45 2 44.60 2,309 44.47 +0.13(+0.29%)
2025/08/19 825 91 44.98 95 2 44.69 920 44.69 +0.00(+0.00%)
2025/08/18 6,423 157 45.05 582 3 44.85 7,005 44.78 +0.07(+0.16%)
2025/08/15 3,333 103 45.38 0 0 3,333 45.12 ()
2025/08/14 1,449 82 45.36 0 0 1,449 45.38 ()
2025/08/13 2,609 127 45.50 200 3 45.35 2,809 45.48 -0.13(-0.29%)
2025/08/12 3,907 81 44.85 10 1 44.82 3,917 44.91 -0.09(-0.20%)
2025/08/11 6,610 140 44.88 177 2 44.86 6,787 44.86 +0.00(+0.00%)
2025/08/08 4,512 129 44.47 270 4 44.47 4,782 44.48 -0.01(-0.02%)
2025/08/07 1,628 90 44.06 46 3 44.15 1,674 44.09 +0.06(+0.14%)
2025/08/06 3,620 120 43.88 68 1 43.86 3,688 43.84 +0.02(+0.05%)
2025/08/05 3,592 105 44.08 0 0 3,592 44.11 ()
2025/08/04 2,572 125 43.75 0 0 2,572 43.65 ()
2025/08/01 3,339 108 43.85 60 3 43.88 3,399 43.89 -0.01(-0.02%)
2025/07/31 19,185 186 44.56 115 3 44.54 19,300 44.54 +0.00(+0.00%)
2025/07/30 5,777 96 44.41 68 1 44.55 5,845 44.66 -0.11(-0.25%)
2025/07/29 2,697 99 44.34 190 3 44.35 2,887 44.35 +0.00(+0.00%)
2025/07/28 8,956 168 44.49 112 2 44.37 9,068 44.37 +0.00(+0.00%)
2025/07/25 2,337 104 43.90 137 4 44.03 2,474 44.03 +0.00(+0.00%)
2025/07/24 3,677 86 43.82 50 1 43.74 3,727 43.81 -0.07(-0.16%)
2025/07/23 2,666 131 43.50 0 0 2,666 43.48 ()
2025/07/22 2,372 66 43.51 397 3 43.39 2,769 43.59 -0.20(-0.46%)
2025/07/21 3,815 132 43.40 184 3 43.39 3,999 43.39 +0.00(+0.00%)
2025/07/18 9,833 134 43.35 47 1 43.30 9,880 43.39 -0.09(-0.21%)
2025/07/17 12,676 160 43.05 170 2 42.98 12,846 43.08 -0.10(-0.23%)
2025/07/16 4,918 124 42.92 625 5 42.75 5,543 42.97 -0.22(-0.51%)
2025/07/15 5,462 121 42.88 37 2 42.69 5,499 42.92 -0.23(-0.54%)
2025/07/14 1,656 116 42.63 12 1 42.52 1,668 42.52 +0.00(+0.00%)
2025/07/11 1,587 81 42.71 116 2 42.71 1,703 42.74 -0.03(-0.07%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言