2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00860B 群益1-5Y投資級債

依依零股資訊:00860B 群益1-5Y投資級債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 50 1 38.66 0 0 50 38.49 ()
2026/07/07 130 2 38.58 0 0 130 38.58 ()
2026/07/06 68 5 38.70 0 0 68 38.52 ()
2026/07/03 100 2 38.61 0 0 100 38.46 ()
2026/07/02 150 3 38.44 0 0 150 38.25 ()
2026/07/01 190 8 38.42 0 0 190 38.29 ()
2026/06/30 0 0 0 0 0 38.36 ()
2026/06/29 241 5 38.34 0 0 241 38.35 ()
2026/06/26 0 0 0 0 0 38.31 ()
2026/06/25 147 4 38.41 0 0 147 38.24 ()
2026/06/24 103 6 38.05 0 0 103 38.07 ()
2026/06/23 1 1 38.00 0 0 1 37.87 ()
2026/06/22 1,383 5 38.00 0 0 1,383 37.86 ()
2026/06/18 60 3 37.92 0 0 60 37.82 ()
2026/06/17 70 2 37.96 0 0 70 37.89 ()
2026/06/16 889 6 37.89 0 0 889 37.91 ()
2026/06/15 102 4 37.99 0 0 102 37.89 ()
2026/06/12 312 7 38.20 0 0 312 37.99 ()
2026/06/11 218 7 38.00 0 0 218 38.02 ()
2026/06/10 163 5 37.90 0 0 163 37.91 ()
2026/06/09 352 4 37.80 0 0 352 37.83 ()
2026/06/08 0 0 0 0 0 37.83 ()
2026/06/05 680 6 37.87 0 0 680 37.77 ()
2026/06/04 1,654 10 37.56 0 0 1,654 37.68 ()
2026/06/03 45 2 37.75 13 1 37.55 58 37.66 -0.11(-0.29%)
2026/06/02 37 3 37.64 0 0 37 37.75 ()
2026/06/01 423 7 40.18 0 0 423 37.59 ()
2026/05/29 1,462 12 37.86 0 0 1,462 37.68 ()
2026/05/28 680 5 37.74 0 0 680 37.62 ()
2026/05/27 0 0 0 0 0 37.64 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言