2025年6月30日 星期一

依依零股資訊:00856B 永豐1-3年美公債

依依零股資訊:00856B 永豐1-3年美公債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/06/30 419 6 35.19 0 0 419 34.81 ()
2025/06/27 72 5 34.60 0 0 72 34.52 ()
2025/06/26 1,135 16 35.18 0 0 1,135 34.80 ()
2025/06/25 0 0 0 0 0 35.14 ()
2025/06/24 121 8 35.23 0 0 121 35.23 ()
2025/06/23 600 7 35.79 0 0 600 35.76 ()
2025/06/20 166 6 36.00 0 0 166 35.55 ()
2025/06/19 383 12 35.92 0 0 383 35.65 ()
2025/06/18 41 2 35.58 0 0 41 35.57 ()
2025/06/17 24 1 35.20 0 0 24 35.49 ()
2025/06/16 1,154 17 35.79 0 0 1,154 35.52 ()
2025/06/13 351 7 35.78 0 0 351 35.56 ()
2025/06/12 0 0 0 0 0 35.69 ()
2025/06/11 16 1 35.67 0 0 16 35.94 ()
2025/06/10 24 2 35.02 0 0 24 35.93 ()
2025/06/09 1,158 14 36.20 0 0 1,158 35.94 ()
2025/06/06 748 16 36.51 0 0 748 35.96 ()
2025/06/05 43 2 36.01 0 0 43 36.00 ()
2025/06/04 34 3 35.62 0 0 34 36.01 ()
2025/06/03 928 18 36.00 0 0 928 36.01 ()
2025/06/02 326 3 35.52 0 0 326 36.07 ()
2025/05/29 519 11 36.69 0 0 519 35.94 ()
2025/05/28 0 0 0 0 0 35.89 ()
2025/05/27 123 3 35.82 0 0 123 35.83 ()
2025/05/26 834 18 36.64 1 1 35.94 835 35.80 +0.14(+0.39%)
2025/05/23 701 12 36.00 0 0 701 35.96 ()
2025/05/22 100 2 36.01 0 0 100 35.96 ()
2025/05/21 6 1 36.37 0 0 6 36.17 ()
2025/05/20 21 1 36.01 0 0 21 36.13 ()
2025/05/19 431 7 37.06 3 1 36.32 434 36.24 +0.08(+0.22%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言