2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00853B 統一美債10年Aa-A

依依零股資訊:00853B 統一美債10年Aa-A
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 3,099 60 27.67 0 0 3,099 27.66 ()
2026/07/07 779 56 28.00 0 0 779 27.96 ()
2026/07/06 1,336 58 28.10 0 0 1,336 28.07 ()
2026/07/03 1,071 78 27.96 60 1 28.01 1,131 27.96 +0.05(+0.18%)
2026/07/02 857 53 27.80 0 0 857 27.87 ()
2026/07/01 1,100 59 27.81 0 0 1,100 27.86 ()
2026/06/30 655 59 28.18 0 0 655 28.21 ()
2026/06/29 2,051 67 28.16 0 0 2,051 28.17 ()
2026/06/26 3,608 64 28.15 0 0 3,608 28.15 ()
2026/06/25 2,788 65 28.11 32 1 28.05 2,820 28.13 -0.08(-0.28%)
2026/06/24 2,729 60 27.90 0 0 2,729 27.91 ()
2026/06/23 944 58 27.68 33 1 27.70 977 27.71 -0.01(-0.04%)
2026/06/22 2,557 65 27.68 3 1 27.85 2,560 27.82 +0.03(+0.11%)
2026/06/18 2,448 60 27.80 0 0 2,448 27.88 ()
2026/06/17 533 55 27.65 0 0 533 27.72 ()
2026/06/16 930 63 27.59 0 0 930 27.63 ()
2026/06/15 1,919 66 28.15 0 0 1,919 28.16 ()
2026/06/12 2,058 57 28.08 0 0 2,058 28.08 ()
2026/06/11 1,440 52 27.82 0 0 1,440 27.86 ()
2026/06/10 2,920 61 27.76 2 1 27.86 2,922 27.85 +0.01(+0.04%)
2026/06/09 1,230 59 27.75 0 0 1,230 27.71 ()
2026/06/08 1,398 84 27.95 57 1 27.83 1,455 27.80 +0.03(+0.11%)
2026/06/05 949 55 27.88 0 0 949 27.93 ()
2026/06/04 257 53 27.80 0 0 257 27.88 ()
2026/06/03 1,312 70 27.94 0 0 1,312 27.86 ()
2026/06/02 1,645 54 27.96 0 0 1,645 27.99 ()
2026/06/01 900 56 27.71 0 0 900 27.75 ()
2026/05/29 3,017 64 27.87 0 0 3,017 27.87 ()
2026/05/28 1,102 58 27.50 0 0 1,102 27.61 ()
2026/05/27 917 58 27.64 0 0 917 27.69 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言