依依零股資訊:00852L 國泰美國道瓊正2 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 12,003 | 73 | 28.39 | 7 | 1 | 28.45 | 12,010 | 28.36 | +0.09(+0.32%) | ||
2024/12/17 | 7,233 | 54 | 28.57 | 0 | 0 | 7,233 | 28.54 | () | |||
2024/12/16 | 15,727 | 64 | 28.77 | 0 | 0 | 15,727 | 28.76 | () | |||
2024/12/13 | 4,002 | 30 | 28.89 | 0 | 0 | 4,002 | 28.86 | () | |||
2024/12/12 | 13,711 | 54 | 29.10 | 0 | 0 | 13,711 | 29.05 | () | |||
2024/12/11 | 11,446 | 42 | 29.34 | 0 | 0 | 11,446 | 29.29 | () | |||
2024/12/10 | 10,222 | 34 | 29.47 | 1,000 | 4 | 29.49 | 11,222 | 29.46 | +0.03(+0.10%) | ||
2024/12/09 | 10,165 | 49 | 29.68 | 1,007 | 5 | 38.66 | 11,172 | 29.71 | +8.95(+30.12%) | ||
2024/12/06 | 1,845 | 31 | 30.00 | 358 | 3 | 29.71 | 2,203 | 29.86 | -0.15(-0.50%) | ||
2024/12/05 | 8,149 | 25 | 30.18 | 360 | 3 | 36.61 | 8,509 | 30.25 | +6.36(+21.02%) | ||
2024/12/04 | 8,636 | 39 | 30.10 | 0 | 0 | 8,636 | 30.07 | () | |||
2024/12/03 | 9,167 | 42 | 30.20 | 0 | 0 | 9,167 | 30.11 | () | |||
2024/12/02 | 8,612 | 33 | 30.13 | 10 | 1 | 30.25 | 8,622 | 30.20 | +0.05(+0.17%) | ||
2024/11/29 | 373 | 8 | 30.35 | 0 | 0 | 373 | 30.11 | () | |||
2024/11/28 | 7,552 | 45 | 30.02 | 129 | 2 | 29.86 | 7,681 | 30.02 | -0.16(-0.53%) | ||
2024/11/27 | 6,027 | 40 | 30.21 | 235 | 3 | 30.06 | 6,262 | 30.16 | -0.10(-0.33%) | ||
2024/11/26 | 2,744 | 11 | 30.30 | 54 | 2 | 29.95 | 2,798 | 29.90 | +0.05(+0.17%) | ||
2024/11/25 | 2,821 | 22 | 29.95 | 0 | 0 | 2,821 | 29.73 | () | |||
2024/11/22 | 1,001 | 5 | 36.76 | 0 | 0 | 1,001 | 28.88 | () | |||
2024/11/21 | 192 | 4 | 28.41 | 0 | 0 | 192 | 28.28 | () | |||
2024/11/20 | 1,307 | 9 | 28.34 | 0 | 0 | 1,307 | 28.21 | () | |||
2024/11/19 | 1,666 | 16 | 28.42 | 0 | 0 | 1,666 | 28.33 | () | |||
2024/11/18 | 2,872 | 23 | 28.31 | 926 | 1 | 28.31 | 3,798 | 28.30 | +0.01(+0.04%) | ||
2024/11/15 | 2,211 | 21 | 28.60 | 8 | 1 | 28.60 | 2,219 | 28.62 | -0.02(-0.07%) | ||
2024/11/14 | 3,163 | 18 | 28.86 | 413 | 1 | 28.96 | 3,576 | 28.96 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/13 | 1,647 | 32 | 28.81 | 599 | 2 | 28.70 | 2,246 | 28.85 | -0.15(-0.52%) | ||
2024/11/12 | 1,958 | 28 | 29.34 | 10 | 1 | 29.45 | 1,968 | 29.33 | +0.12(+0.41%) | ||
2024/11/11 | 2,581 | 38 | 29.01 | 80 | 1 | 29.01 | 2,661 | 29.02 | -0.01(-0.03%) | ||
2024/11/08 | 2,260 | 20 | 28.55 | 549 | 2 | 28.40 | 2,809 | 28.62 | -0.22(-0.77%) | ||
2024/11/07 | 3,800 | 39 | 28.81 | 0 | 0 | 3,800 | 28.82 | () | |||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:00852L 國泰美國道瓊正2
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言