2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:00851 台新全球AI

依依零股資訊:00851 台新全球AI
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 1,848 92 40.77 180 6 40.88 2,028 40.88 +0.00(+0.00%)
2024/05/02 1,142 71 41.00 1 1 41.20 1,143 40.77 +0.43(+1.05%)
2024/04/30 1,189 76 41.41 186 3 41.63 1,375 41.63 +0.00(+0.00%)
2024/04/29 2,635 67 41.64 65 1 41.68 2,700 41.64 +0.04(+0.10%)
2024/04/26 756 67 41.00 0 0 756 41.15 ()
2024/04/25 1,936 87 40.39 51 2 40.75 1,987 40.30 +0.45(+1.12%)
2024/04/24 862 59 40.62 0 0 862 40.91 ()
2024/04/23 1,250 65 39.80 0 0 1,250 39.83 ()
2024/04/22 3,001 81 39.60 201 3 40.15 3,202 39.72 +0.43(+1.08%)
2024/04/19 3,224 77 40.02 1 1 40.94 3,225 40.21 +0.73(+1.82%)
2024/04/18 1,524 75 41.00 1 1 41.66 1,525 40.94 +0.72(+1.76%)
2024/04/17 804 83 41.59 0 0 804 41.66 ()
2024/04/16 2,103 73 41.51 1 1 42.00 2,104 41.65 +0.35(+0.84%)
2024/04/15 1,757 86 42.18 50 3 42.35 1,807 42.32 +0.03(+0.07%)
2024/04/12 1,969 94 42.80 233 2 42.90 2,202 42.90 +0.00(+0.00%)
2024/04/11 893 71 42.17 0 0 893 42.28 ()
2024/04/10 1,607 66 42.06 0 0 1,607 42.39 ()
2024/04/09 1,593 65 42.07 58 4 42.28 1,651 42.28 +0.00(+0.00%)
2024/04/08 2,434 45 42.35 0 0 2,434 42.02 ()
2024/04/03 1,044 70 42.37 209 2 42.25 1,253 42.20 +0.05(+0.12%)
2024/04/02 1,935 83 42.25 69 3 42.56 2,004 42.53 +0.03(+0.07%)
2024/04/01 1,562 73 42.55 50 1 42.55 1,612 42.57 -0.02(-0.05%)
2024/03/29 920 61 42.60 60 5 42.54 980 42.54 +0.00(+0.00%)
2024/03/28 1,222 102 42.70 58 3 42.75 1,280 42.75 +0.00(+0.00%)
2024/03/27 948 71 42.56 0 0 948 42.73 ()
2024/03/26 2,218 82 42.62 200 2 42.68 2,418 42.70 -0.02(-0.05%)
2024/03/25 2,809 99 42.55 1 1 42.77 2,810 42.58 +0.19(+0.45%)
2024/03/22 2,096 108 42.48 33 2 42.77 2,129 42.77 +0.00(+0.00%)
2024/03/21 3,510 120 42.15 70 2 42.50 3,580 42.46 +0.04(+0.09%)
2024/03/20 1,276 69 41.58 52 1 41.62 1,328 41.59 +0.03(+0.07%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言