2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00783 富邦中証500

依依零股資訊:00783 富邦中証500
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 2,359 127 30.21 0 0 2,359 30.28 ()
2026/07/07 2,139 150 30.35 0 0 2,139 30.29 ()
2026/07/06 2,179 126 30.89 2 1 31.32 2,181 31.28 +0.04(+0.13%)
2026/07/03 1,413 112 31.50 0 0 1,413 31.33 ()
2026/07/02 1,492 129 31.30 0 0 1,492 31.20 ()
2026/07/01 1,195 108 32.32 0 0 1,195 32.12 ()
2026/06/30 2,914 125 31.85 0 0 2,914 31.81 ()
2026/06/29 1,369 115 30.65 486 1 30.78 1,855 30.65 +0.13(+0.42%)
2026/06/26 2,130 125 30.55 0 0 2,130 30.87 ()
2026/06/25 2,276 143 31.09 500 1 31.59 2,776 31.38 +0.21(+0.67%)
2026/06/24 1,138 120 30.90 313 1 31.18 1,451 31.05 +0.13(+0.42%)
2026/06/23 1,622 73 30.95 0 0 1,622 30.81 ()
2026/06/22 1,608 69 30.81 481 5 31.01 2,089 30.81 +0.20(+0.65%)
2026/06/18 1,708 75 30.60 0 0 1,708 30.69 ()
2026/06/17 2,254 115 30.00 0 0 2,254 30.20 ()
2026/06/16 1,896 117 30.15 0 0 1,896 30.00 ()
2026/06/15 1,286 115 29.30 0 0 1,286 29.58 ()
2026/06/12 1,624 115 29.35 4 1 29.30 1,628 29.17 +0.13(+0.45%)
2026/06/11 1,558 79 28.55 0 0 1,558 28.60 ()
2026/06/10 1,176 129 28.42 0 0 1,176 28.31 ()
2026/06/09 2,361 76 28.23 302 1 28.55 2,663 28.39 +0.16(+0.56%)
2026/06/08 1,566 96 28.39 38 1 28.11 1,604 28.06 +0.05(+0.18%)
2026/06/05 371 94 29.08 0 0 371 29.48 ()
2026/06/04 920 117 29.35 308 1 29.34 1,228 29.36 -0.02(-0.07%)
2026/06/03 712 93 29.46 0 0 712 29.68 ()
2026/06/02 1,349 103 29.20 0 0 1,349 29.51 ()
2026/06/01 1,992 121 29.10 200 3 29.25 2,192 29.33 -0.08(-0.27%)
2026/05/29 1,789 72 29.68 90 3 29.85 1,879 29.76 +0.09(+0.30%)
2026/05/28 3,133 73 29.52 0 0 3,133 29.89 ()
2026/05/27 1,466 82 30.00 0 0 1,466 30.18 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言