依依零股資訊:00783 富邦中証500 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 1,199 | 59 | 20.11 | 0 | 0 | 1,199 | 20.28 | () | |||
2024/12/17 | 564 | 67 | 20.01 | 0 | 0 | 564 | 20.00 | () | |||
2024/12/16 | 1,300 | 127 | 20.10 | 0 | 0 | 1,300 | 20.22 | () | |||
2024/12/13 | 907 | 76 | 20.47 | 0 | 0 | 907 | 20.66 | () | |||
2024/12/12 | 1,148 | 93 | 20.72 | 690 | 1 | 20.89 | 1,838 | 20.91 | -0.02(-0.10%) | ||
2024/12/11 | 3,309 | 63 | 21.01 | 0 | 0 | 3,309 | 20.79 | () | |||
2024/12/10 | 1,173 | 58 | 20.74 | 0 | 0 | 1,173 | 20.79 | () | |||
2024/12/09 | 1,008 | 129 | 20.27 | 0 | 0 | 1,008 | 20.31 | () | |||
2024/12/06 | 1,690 | 112 | 20.27 | 0 | 0 | 1,690 | 20.49 | () | |||
2024/12/05 | 827 | 60 | 20.01 | 0 | 0 | 827 | 20.23 | () | |||
2024/12/04 | 860 | 53 | 20.20 | 0 | 0 | 860 | 20.29 | () | |||
2024/12/03 | 443 | 63 | 20.20 | 0 | 0 | 443 | 20.35 | () | |||
2024/12/02 | 954 | 53 | 20.42 | 0 | 0 | 954 | 20.35 | () | |||
2024/11/29 | 1,475 | 54 | 20.15 | 0 | 0 | 1,475 | 20.26 | () | |||
2024/11/28 | 798 | 54 | 19.67 | 50 | 3 | 19.86 | 848 | 19.91 | -0.05(-0.25%) | ||
2024/11/27 | 3,731 | 58 | 19.51 | 519 | 4 | 19.73 | 4,250 | 19.58 | +0.15(+0.77%) | ||
2024/11/26 | 1,974 | 53 | 19.65 | 0 | 0 | 1,974 | 19.61 | () | |||
2024/11/25 | 1,631 | 60 | 19.60 | 0 | 0 | 1,631 | 19.64 | () | |||
2024/11/22 | 1,070 | 56 | 20.25 | 50 | 1 | 20.26 | 1,120 | 20.16 | +0.10(+0.50%) | ||
2024/11/21 | 1,054 | 54 | 20.54 | 50 | 1 | 20.69 | 1,104 | 20.74 | -0.05(-0.24%) | ||
2024/11/20 | 1,403 | 52 | 20.43 | 100 | 1 | 20.73 | 1,503 | 20.68 | +0.05(+0.24%) | ||
2024/11/19 | 1,051 | 77 | 20.05 | 936 | 3 | 20.15 | 1,987 | 20.01 | +0.14(+0.70%) | ||
2024/11/18 | 1,153 | 108 | 20.50 | 0 | 0 | 1,153 | 20.43 | () | |||
2024/11/15 | 1,060 | 58 | 20.71 | 0 | 0 | 1,060 | 20.87 | () | |||
2024/11/14 | 847 | 57 | 21.28 | 0 | 0 | 847 | 21.17 | () | |||
2024/11/13 | 1,018 | 55 | 21.13 | 921 | 1 | 21.48 | 1,939 | 21.34 | +0.14(+0.66%) | ||
2024/11/12 | 832 | 56 | 21.74 | 0 | 0 | 832 | 21.70 | () | |||
2024/11/11 | 1,963 | 60 | 21.66 | 111 | 3 | 21.85 | 2,074 | 21.77 | +0.08(+0.37%) | ||
2024/11/08 | 2,071 | 67 | 21.19 | 177 | 1 | 21.65 | 2,248 | 21.58 | +0.07(+0.32%) | ||
2024/11/07 | 1,315 | 73 | 21.31 | 177 | 2 | 21.45 | 1,492 | 21.38 | +0.07(+0.33%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:00783 富邦中証500
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言