2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00779B 凱基美債25+

依依零股資訊:00779B 凱基美債25+
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 0 0 0 0 0 27.60 ()
2026/05/20 113 6 27.63 0 0 113 27.45 ()
2026/05/19 0 0 0 0 0 27.63 ()
2026/05/18 577 5 27.80 0 0 577 27.56 ()
2026/05/15 411 7 27.97 0 0 411 27.80 ()
2026/05/14 356 3 27.99 0 0 356 27.97 ()
2026/05/13 362 4 28.25 0 0 362 27.99 ()
2026/05/12 197 2 28.15 0 0 197 28.02 ()
2026/05/11 411 5 28.12 0 0 411 28.10 ()
2026/05/08 204 4 28.23 0 0 204 28.12 ()
2026/05/07 288 5 28.19 0 0 288 28.23 ()
2026/05/06 41 2 28.19 88 1 28.19 129 28.19 +0.00(+0.00%)
2026/05/05 641 15 28.19 0 0 641 28.07 ()
2026/05/04 463 8 28.57 0 0 463 28.29 ()
2026/04/30 61 3 28.90 0 0 61 28.24 ()
2026/04/29 79 2 28.34 24 1 28.43 103 28.43 +0.00(+0.00%)
2026/04/28 0 0 0 0 0 28.29 ()
2026/04/27 278 6 28.41 0 0 278 28.26 ()
2026/04/24 0 0 0 0 0 28.41 ()
2026/04/23 0 0 88 1 28.41 88 28.42 -0.01(-0.04%)
2026/04/22 0 0 34 1 28.47 34 28.43 +0.04(+0.14%)
2026/04/21 33 1 28.42 0 0 33 28.50 ()
2026/04/20 126 4 28.29 3 1 28.43 129 28.42 +0.01(+0.04%)
2026/04/17 87 2 28.39 77 2 28.32 164 28.29 +0.03(+0.11%)
2026/04/16 428 5 29.00 154 4 28.49 582 28.47 +0.02(+0.07%)
2026/04/15 147 8 28.66 0 0 147 28.65 ()
2026/04/14 1 1 28.68 0 0 1 28.60 ()
2026/04/13 535 11 28.68 0 0 535 28.51 ()
2026/04/10 131 5 28.85 21 2 28.66 152 28.66 +0.00(+0.00%)
2026/04/09 100 1 28.40 0 0 100 28.75 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言