2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00780B 國泰A級金融債

依依零股資訊:00780B 國泰A級金融債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 0 0 0 0 0 36.69 ()
2026/05/20 812 2 36.60 0 0 812 36.62 ()
2026/05/19 160 3 36.37 0 0 160 36.76 ()
2026/05/18 2 1 37.57 0 0 2 37.19 ()
2026/05/15 546 9 37.30 0 0 546 37.24 ()
2026/05/14 0 0 0 0 0 37.48 ()
2026/05/13 652 7 37.85 0 0 652 37.44 ()
2026/05/12 533 6 37.70 0 0 533 37.36 ()
2026/05/11 11 2 37.44 0 0 11 37.41 ()
2026/05/08 334 2 37.41 0 0 334 37.40 ()
2026/05/07 1,490 5 37.48 0 0 1,490 37.43 ()
2026/05/06 907 4 37.50 0 0 907 37.48 ()
2026/05/05 124 7 37.84 26 1 37.60 150 37.46 +0.14(+0.37%)
2026/05/04 905 5 37.64 0 0 905 37.62 ()
2026/04/30 377 3 37.50 150 1 37.50 527 37.53 -0.03(-0.08%)
2026/04/29 0 0 0 0 0 37.60 ()
2026/04/28 351 1 37.61 0 0 351 37.57 ()
2026/04/27 457 4 37.48 0 0 457 37.43 ()
2026/04/24 205 4 37.55 0 0 205 37.54 ()
2026/04/23 7 2 37.50 0 0 7 37.57 ()
2026/04/22 612 3 37.64 0 0 612 37.60 ()
2026/04/21 516 7 37.63 0 0 516 37.65 ()
2026/04/20 1,126 4 37.66 180 1 37.60 1,306 37.61 -0.01(-0.03%)
2026/04/17 20 2 37.80 0 0 20 37.57 ()
2026/04/16 63 3 37.75 0 0 63 37.66 ()
2026/04/15 421 5 37.96 50 1 37.76 471 37.75 +0.01(+0.03%)
2026/04/14 0 0 0 0 0 37.75 ()
2026/04/13 124 6 37.74 0 0 124 37.72 ()
2026/04/10 20 2 37.89 0 0 20 37.85 ()
2026/04/09 1 1 37.51 0 0 1 37.88 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言