依依零股資訊:00763U 期街口道瓊銅 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2025/04/02 | 1,544 | 20 | 30.10 | 27 | 1 | 30.11 | 1,571 | 30.08 | +0.03(+0.10%) | ||
2025/04/01 | 3,302 | 42 | 30.25 | 0 | 0 | 3,302 | 30.27 | () | |||
2025/03/31 | 5,019 | 48 | 30.40 | 3,220 | 8 | 30.33 | 8,239 | 30.28 | +0.05(+0.17%) | ||
2025/03/28 | 4,655 | 58 | 30.32 | 8,000 | 25 | 29.90 | 12,655 | 30.30 | -0.40(-1.32%) | ||
2025/03/27 | 5,001 | 58 | 31.30 | 1 | 1 | 31.10 | 5,002 | 31.20 | -0.10(-0.32%) | ||
2025/03/26 | 4,015 | 92 | 31.17 | 569 | 2 | 31.34 | 4,584 | 31.18 | +0.16(+0.51%) | ||
2025/03/25 | 2,431 | 38 | 30.28 | 0 | 0 | 2,431 | 30.37 | () | |||
2025/03/24 | 2,489 | 32 | 30.40 | 0 | 0 | 2,489 | 30.40 | () | |||
2025/03/21 | 2,085 | 30 | 30.24 | 1 | 1 | 30.35 | 2,086 | 30.24 | +0.11(+0.36%) | ||
2025/03/20 | 4,520 | 54 | 30.40 | 0 | 0 | 4,520 | 30.41 | () | |||
2025/03/19 | 2,947 | 37 | 29.80 | 0 | 0 | 2,947 | 29.79 | () | |||
2025/03/18 | 4,333 | 34 | 29.42 | 0 | 0 | 4,333 | 29.45 | () | |||
2025/03/17 | 2,865 | 60 | 28.90 | 1 | 1 | 29.05 | 2,866 | 28.92 | +0.13(+0.45%) | ||
2025/03/14 | 6,302 | 74 | 29.25 | 0 | 0 | 6,302 | 29.22 | () | |||
2025/03/13 | 3,664 | 39 | 28.60 | 0 | 0 | 3,664 | 28.61 | () | |||
2025/03/12 | 6,137 | 53 | 28.45 | 213 | 2 | 28.46 | 6,350 | 28.46 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/11 | 2,090 | 30 | 27.57 | 186 | 2 | 27.52 | 2,276 | 27.53 | -0.01(-0.04%) | ||
2025/03/10 | 1,531 | 25 | 27.80 | 29 | 2 | 27.73 | 1,560 | 27.73 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/07 | 935 | 25 | 28.10 | 30 | 2 | 28.20 | 965 | 28.26 | -0.06(-0.21%) | ||
2025/03/06 | 6,915 | 79 | 28.44 | 0 | 0 | 6,915 | 28.45 | () | |||
2025/03/05 | 3,074 | 30 | 27.50 | 1,254 | 3 | 27.56 | 4,328 | 27.45 | +0.11(+0.40%) | ||
2025/03/04 | 1,242 | 14 | 27.20 | 0 | 0 | 1,242 | 27.23 | () | |||
2025/03/03 | 2,711 | 20 | 27.10 | 0 | 0 | 2,711 | 27.11 | () | |||
2025/02/27 | 6,983 | 72 | 27.05 | 24 | 1 | 27.05 | 7,007 | 27.04 | +0.01(+0.04%) | ||
2025/02/26 | 5,061 | 59 | 28.08 | 170 | 2 | 28.11 | 5,231 | 28.09 | +0.02(+0.07%) | ||
2025/02/25 | 1,963 | 21 | 26.93 | 50 | 1 | 26.91 | 2,013 | 26.91 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/02/24 | 420 | 7 | 27.20 | 0 | 0 | 420 | 27.29 | () | |||
2025/02/21 | 1,190 | 17 | 27.41 | 0 | 0 | 1,190 | 27.37 | () | |||
2025/02/20 | 2,313 | 24 | 27.40 | 50 | 2 | 27.50 | 2,363 | 27.42 | +0.08(+0.29%) | ||
2025/02/19 | 1,649 | 22 | 27.30 | 1 | 1 | 27.45 | 1,650 | 27.33 | +0.12(+0.44%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2025年4月2日 星期三
依依零股資訊:00763U 期街口道瓊銅
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言