2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:00755B 群益投資級公用債

依依零股資訊:00755B 群益投資級公用債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 1,259 67 35.00 0 0 1,259 35.00 ()
2025/04/01 1,094 96 34.95 0 0 1,094 35.12 ()
2025/03/31 1,019 83 34.99 0 0 1,019 35.00 ()
2025/03/28 1,046 73 34.41 242 4 34.45 1,288 34.55 -0.10(-0.29%)
2025/03/27 1,253 96 34.44 50 1 34.51 1,303 34.50 +0.01(+0.03%)
2025/03/26 1,024 77 34.49 0 0 1,024 34.65 ()
2025/03/25 1,267 98 34.58 0 0 1,267 34.69 ()
2025/03/24 1,094 90 34.63 0 0 1,094 34.76 ()
2025/03/21 1,375 97 34.90 22 1 34.98 1,397 34.97 +0.01(+0.03%)
2025/03/20 2,251 84 34.89 120 2 35.05 2,371 35.04 +0.01(+0.03%)
2025/03/19 897 83 34.59 758 4 34.70 1,655 34.78 -0.08(-0.23%)
2025/03/18 946 92 34.63 65 1 34.80 1,011 34.79 +0.01(+0.03%)
2025/03/17 906 71 34.42 0 0 906 34.60 ()
2025/03/14 945 75 34.42 0 0 945 34.49 ()
2025/03/13 983 78 34.45 37 1 34.56 1,020 34.55 +0.01(+0.03%)
2025/03/12 941 67 34.51 0 0 941 34.65 ()
2025/03/11 982 77 34.95 50 1 34.98 1,032 34.97 +0.01(+0.03%)
2025/03/10 856 80 34.71 0 0 856 34.78 ()
2025/03/07 964 86 34.81 0 0 964 35.00 ()
2025/03/06 965 85 34.52 0 0 965 34.78 ()
2025/03/05 1,036 58 34.83 0 0 1,036 34.94 ()
2025/03/04 2,121 81 35.37 20 1 35.40 2,141 35.39 +0.01(+0.03%)
2025/03/03 1,210 97 34.99 0 0 1,210 35.12 ()
2025/02/27 1,998 88 34.97 62 1 35.13 2,060 35.12 +0.01(+0.03%)
2025/02/26 1,103 89 34.53 60 1 34.90 1,163 34.89 +0.01(+0.03%)
2025/02/25 1,230 78 34.56 60 1 34.67 1,290 34.66 +0.01(+0.03%)
2025/02/24 1,125 61 34.31 0 0 1,125 34.37 ()
2025/02/21 1,458 69 34.19 0 0 1,458 34.27 ()
2025/02/20 1,183 96 34.10 0 0 1,183 34.19 ()
2025/02/19 1,658 73 34.05 0 0 1,658 34.11 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言