2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:00754B 群益AAA-AA公司債

依依零股資訊:00754B 群益AAA-AA公司債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 64 6 38.56 0 0 64 35.94 ()
2024/05/02 301 3 36.34 0 0 301 35.92 ()
2024/04/30 975 5 35.92 50 1 36.20 1,025 36.05 +0.15(+0.42%)
2024/04/29 0 0 0 0 0 35.86 ()
2024/04/26 587 3 34.76 0 0 587 35.59 ()
2024/04/25 0 0 0 0 0 35.78 ()
2024/04/24 78 2 36.90 0 0 78 35.94 ()
2024/04/23 58 2 35.80 0 0 58 36.03 ()
2024/04/22 329 5 35.90 0 0 329 35.80 ()
2024/04/19 450 2 35.80 0 0 450 36.11 ()
2024/04/18 714 1 35.62 0 0 714 35.83 ()
2024/04/17 112 6 35.87 0 0 112 35.62 ()
2024/04/16 246 1 35.94 0 0 246 35.91 ()
2024/04/15 0 0 0 0 0 36.13 ()
2024/04/12 0 0 0 0 0 36.13 ()
2024/04/11 11 1 36.54 0 0 11 36.20 ()
2024/04/10 0 0 0 0 0 36.69 ()
2024/04/09 1,006 4 36.36 0 0 1,006 36.50 ()
2024/04/08 206 5 36.63 0 0 206 36.34 ()
2024/04/03 96 2 36.60 0 0 96 36.63 ()
2024/04/02 293 4 37.89 0 0 293 36.81 ()
2024/04/01 0 0 30 1 36.99 30 37.17 -0.18(-0.48%)
2024/03/29 230 2 37.10 976 1 36.90 1,206 37.13 -0.23(-0.62%)
2024/03/28 60 1 37.04 0 0 60 37.03 ()
2024/03/27 338 6 36.90 0 0 338 36.91 ()
2024/03/26 620 6 36.70 0 0 620 36.88 ()
2024/03/25 484 8 37.01 3 1 36.95 487 36.93 +0.02(+0.05%)
2024/03/22 73 2 36.86 0 0 73 36.85 ()
2024/03/21 76 2 36.46 0 0 76 36.43 ()
2024/03/20 0 0 0 0 0 36.54 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言