2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:00754B 群益AAA-AA公司債

依依零股資訊:00754B 群益AAA-AA公司債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 44 2 37.00 0 0 44 36.97 ()
2025/04/01 4 1 36.88 0 0 4 36.99 ()
2025/03/31 1,075 8 36.72 0 0 1,075 36.80 ()
2025/03/28 0 0 0 0 0 36.40 ()
2025/03/27 0 0 0 0 0 36.33 ()
2025/03/26 755 5 36.60 0 0 755 36.52 ()
2025/03/25 0 0 0 0 0 36.52 ()
2025/03/24 77 3 37.06 0 0 77 36.66 ()
2025/03/21 0 0 0 0 0 36.90 ()
2025/03/20 85 2 36.80 59 3 36.90 144 37.01 -0.11(-0.30%)
2025/03/19 85 1 35.63 0 0 85 36.62 ()
2025/03/18 307 3 37.54 0 0 307 36.62 ()
2025/03/17 0 0 82 2 36.25 82 36.36 -0.11(-0.30%)
2025/03/14 585 6 36.00 0 0 585 36.20 ()
2025/03/13 2,409 8 36.18 0 0 2,409 36.23 ()
2025/03/12 0 0 0 0 0 36.32 ()
2025/03/11 788 4 36.55 39 3 36.84 827 36.85 -0.01(-0.03%)
2025/03/10 0 0 0 0 0 36.50 ()
2025/03/07 0 0 0 0 0 36.58 ()
2025/03/06 0 0 0 0 0 36.41 ()
2025/03/05 50 1 36.54 104 1 36.65 154 36.53 +0.12(+0.33%)
2025/03/04 1,896 4 37.07 0 0 1,896 37.03 ()
2025/03/03 329 3 36.79 0 0 329 36.81 ()
2025/02/27 115 4 36.70 0 0 115 36.79 ()
2025/02/26 1,022 6 36.63 0 0 1,022 36.56 ()
2025/02/25 0 0 0 0 0 36.29 ()
2025/02/24 1,184 7 36.10 0 0 1,184 36.01 ()
2025/02/21 250 1 36.35 0 0 250 35.90 ()
2025/02/20 380 2 36.30 0 0 380 35.85 ()
2025/02/19 412 12 35.64 0 0 412 35.78 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言