2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00756B 群益投等新興公債

依依零股資訊:00756B 群益投等新興公債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 1,590 85 30.38 0 0 1,590 30.42 ()
2025/08/20 1,950 67 30.09 0 0 1,950 30.19 ()
2025/08/19 1,857 74 30.14 0 0 1,857 30.07 ()
2025/08/18 2,885 84 30.22 0 0 2,885 30.08 ()
2025/08/15 828 12 30.60 736 3 30.63 1,564 30.62 +0.01(+0.03%)
2025/08/14 1,796 73 30.53 798 5 30.41 2,594 30.51 -0.10(-0.33%)
2025/08/13 1,415 70 30.35 165 3 30.35 1,580 30.39 -0.04(-0.13%)
2025/08/12 1,385 69 30.30 0 0 1,385 30.26 ()
2025/08/11 2,772 79 30.26 0 0 2,772 30.20 ()
2025/08/08 1,109 64 30.10 0 0 1,109 30.16 ()
2025/08/07 1,636 69 30.19 50 1 30.15 1,686 30.02 +0.13(+0.43%)
2025/08/06 1,984 73 30.33 0 0 1,984 30.25 ()
2025/08/05 911 62 30.14 0 0 911 30.16 ()
2025/08/04 2,264 71 29.81 0 0 2,264 29.81 ()
2025/08/01 1,338 71 29.80 335 1 29.90 1,673 29.81 +0.09(+0.30%)
2025/07/31 1,800 69 29.82 50 2 29.85 1,850 29.90 -0.05(-0.17%)
2025/07/30 2,682 81 29.73 110 2 29.65 2,792 29.71 -0.06(-0.20%)
2025/07/29 2,446 70 29.45 50 1 29.40 2,496 29.44 -0.04(-0.14%)
2025/07/28 3,234 86 29.35 11 1 29.27 3,245 29.23 +0.04(+0.14%)
2025/07/25 930 60 29.02 30 1 29.10 960 29.18 -0.08(-0.27%)
2025/07/24 689 55 28.85 0 0 689 28.95 ()
2025/07/23 1,120 69 29.09 0 0 1,120 28.98 ()
2025/07/22 3,188 68 29.11 5 1 29.10 3,193 29.05 +0.05(+0.17%)
2025/07/21 1,694 70 28.98 0 0 1,694 28.98 ()
2025/07/18 983 74 28.80 0 0 983 28.86 ()
2025/07/17 2,072 65 28.95 0 0 2,072 28.79 ()
2025/07/16 3,836 88 28.90 0 0 3,836 28.84 ()
2025/07/15 1,581 62 28.80 180 2 28.92 1,761 28.83 +0.09(+0.31%)
2025/07/14 1,951 80 28.86 0 0 1,951 28.81 ()
2025/07/11 783 59 28.88 0 0 783 28.85 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言