| 依依零股資訊:00757 統一FANG+ | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 120,133 | 1,948 | 130.30 | 629 | 21 | 130.20 | 120,762 | 130.45 | -0.25(-0.19%) | ||
| 2026/07/07 | 80,623 | 1,593 | 129.20 | 3,356 | 79 | 129.25 | 83,979 | 129.25 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/06 | 97,133 | 1,751 | 129.75 | 684 | 18 | 129.65 | 97,817 | 129.80 | -0.15(-0.12%) | ||
| 2026/07/03 | 103,128 | 1,763 | 129.05 | 628 | 21 | 129.00 | 103,756 | 129.10 | -0.10(-0.08%) | ||
| 2026/07/02 | 88,210 | 1,385 | 128.20 | 1,046 | 38 | 128.00 | 89,256 | 128.30 | -0.30(-0.23%) | ||
| 2026/07/01 | 95,375 | 1,815 | 126.60 | 3,187 | 34 | 126.60 | 98,562 | 126.50 | +0.10(+0.08%) | ||
| 2026/06/30 | 94,314 | 1,580 | 127.00 | 2,178 | 37 | 127.00 | 96,492 | 127.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/29 | 106,139 | 1,864 | 125.40 | 931 | 28 | 125.55 | 107,070 | 125.30 | +0.25(+0.20%) | ||
| 2026/06/26 | 304,445 | 5,338 | 122.50 | 3,712 | 75 | 122.35 | 308,157 | 122.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/25 | 91,512 | 1,512 | 126.60 | 1,256 | 33 | 126.45 | 92,768 | 126.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/24 | 147,331 | 2,537 | 125.85 | 793 | 27 | 125.80 | 148,124 | 125.50 | +0.30(+0.24%) | ||
| 2026/06/23 | 302,835 | 5,222 | 125.90 | 7,096 | 164 | 125.85 | 309,931 | 125.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/22 | 195,472 | 2,448 | 130.80 | 2,773 | 43 | 130.55 | 198,245 | 130.95 | -0.40(-0.31%) | ||
| 2026/06/18 | 113,499 | 2,267 | 129.00 | 3,656 | 60 | 128.90 | 117,155 | 128.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/17 | 77,820 | 2,028 | 129.80 | 1,312 | 36 | 129.35 | 79,132 | 129.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/16 | 121,495 | 1,589 | 130.85 | 2,319 | 42 | 131.00 | 123,814 | 131.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/15 | 111,181 | 2,003 | 128.10 | 2,773 | 42 | 128.20 | 113,954 | 128.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/12 | 73,727 | 1,312 | 127.05 | 2,239 | 60 | 126.95 | 75,966 | 127.05 | -0.10(-0.08%) | ||
| 2026/06/11 | 124,845 | 2,695 | 125.05 | 1,575 | 39 | 125.10 | 126,420 | 125.15 | -0.05(-0.04%) | ||
| 2026/06/10 | 225,509 | 4,948 | 125.65 | 3,588 | 75 | 125.65 | 229,097 | 125.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/09 | 80,936 | 1,495 | 129.20 | 2,007 | 33 | 129.20 | 82,943 | 129.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/08 | 228,110 | 5,215 | 127.75 | 2,182 | 34 | 127.80 | 230,292 | 127.10 | +0.70(+0.55%) | ||
| 2026/06/05 | 157,042 | 3,544 | 131.80 | 3,896 | 111 | 131.70 | 160,938 | 131.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/04 | 189,573 | 3,948 | 133.85 | 966 | 26 | 133.85 | 190,539 | 133.70 | +0.15(+0.11%) | ||
| 2026/06/03 | 109,570 | 2,067 | 137.95 | 1,696 | 39 | 137.95 | 111,266 | 137.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/02 | 113,158 | 2,111 | 137.95 | 1,497 | 27 | 137.95 | 114,655 | 138.05 | -0.10(-0.07%) | ||
| 2026/06/01 | 177,447 | 2,807 | 137.85 | 3,484 | 43 | 137.85 | 180,931 | 137.90 | -0.05(-0.04%) | ||
| 2026/05/29 | 169,315 | 2,086 | 133.65 | 2,627 | 56 | 133.30 | 171,942 | 133.70 | -0.40(-0.30%) | ||
| 2026/05/28 | 106,908 | 1,938 | 130.40 | 2,221 | 46 | 130.55 | 109,129 | 130.55 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/27 | 162,132 | 1,879 | 131.20 | 2,210 | 46 | 131.60 | 164,342 | 131.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:00757 統一FANG+
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言