2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:00736 國泰新興市場

依依零股資訊:00736 國泰新興市場
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 30 2 23.80 0 0 30 23.61 ()
2024/12/17 899 89 23.66 0 0 899 23.76 ()
2024/12/16 839 93 23.49 0 0 839 23.91 ()
2024/12/13 254 8 24.10 0 0 254 23.90 ()
2024/12/12 220 7 23.83 0 0 220 24.13 ()
2024/12/11 46 5 24.04 200 3 24.05 246 23.94 +0.11(+0.46%)
2024/12/10 1,867 103 24.25 630 4 24.00 2,497 24.18 -0.18(-0.74%)
2024/12/09 568 67 23.99 209 1 23.88 777 23.80 +0.08(+0.34%)
2024/12/06 1,225 85 23.75 0 0 1,225 23.88 ()
2024/12/05 1,168 103 23.80 0 0 1,168 23.65 ()
2024/12/04 1,009 100 23.70 0 0 1,009 23.73 ()
2024/12/03 1,033 103 23.32 450 3 23.55 1,483 23.70 -0.15(-0.63%)
2024/12/02 1,097 100 23.74 0 0 1,097 23.47 ()
2024/11/29 1 1 23.11 0 0 1 23.39 ()
2024/11/28 1,004 100 23.11 0 0 1,004 23.32 ()
2024/11/27 856 89 23.10 1 1 23.30 857 23.21 +0.09(+0.39%)
2024/11/26 2,266 101 23.09 450 5 23.11 2,716 23.34 -0.23(-0.99%)
2024/11/25 1,000 96 23.38 0 0 1,000 23.46 ()
2024/11/22 958 97 23.21 0 0 958 23.39 ()
2024/11/21 262 4 23.48 0 0 262 23.49 ()
2024/11/20 1,234 101 23.31 450 9 23.32 1,684 23.45 -0.13(-0.55%)
2024/11/19 513 62 23.29 0 0 513 23.53 ()
2024/11/18 848 95 23.26 0 0 848 23.46 ()
2024/11/15 601 3 23.50 0 0 601 23.50 ()
2024/11/14 911 75 23.30 0 0 911 23.53 ()
2024/11/13 287 9 23.95 450 2 23.30 737 23.50 -0.20(-0.85%)
2024/11/12 1,713 83 23.76 0 0 1,713 23.90 ()
2024/11/11 1,070 97 23.76 0 0 1,070 24.05 ()
2024/11/08 130 2 24.13 0 0 130 24.15 ()
2024/11/07 650 65 24.13 450 2 23.90 1,100 24.07 -0.17(-0.71%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言