2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00714 群益道瓊美國地產

依依零股資訊:00714 群益道瓊美國地產
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 938 67 19.89 0 0 938 19.86 ()
2025/08/20 1,982 37 19.71 50 1 19.68 2,032 19.68 +0.00(+0.00%)
2025/08/19 1,894 58 19.32 0 0 1,894 19.27 ()
2025/08/18 4,534 80 19.40 0 0 4,534 19.39 ()
2025/08/15 2,033 77 19.34 0 0 2,033 19.30 ()
2025/08/14 1,630 70 19.33 0 0 1,630 19.32 ()
2025/08/13 4,955 80 19.75 179 2 19.19 5,134 19.19 +0.00(+0.00%)
2025/08/12 2,148 79 19.20 0 0 2,148 19.14 ()
2025/08/11 2,550 87 19.36 0 0 2,550 19.27 ()
2025/08/08 3,692 33 19.75 5 1 19.45 3,697 19.35 +0.10(+0.52%)
2025/08/07 3,114 87 19.30 0 0 3,114 19.26 ()
2025/08/06 2,848 69 19.56 58 2 19.52 2,906 19.52 +0.00(+0.00%)
2025/08/05 2,922 71 19.47 0 0 2,922 19.44 ()
2025/08/04 2,762 85 19.28 0 0 2,762 19.23 ()
2025/08/01 2,969 88 19.30 0 0 2,969 19.27 ()
2025/07/31 1,366 35 19.60 0 0 1,366 19.52 ()
2025/07/30 1,595 67 19.80 0 0 1,595 19.72 ()
2025/07/29 2,536 78 19.36 0 0 2,536 19.37 ()
2025/07/28 5,374 84 19.80 0 0 5,374 19.57 ()
2025/07/25 2,578 70 19.52 0 0 2,578 19.52 ()
2025/07/24 1,202 61 19.49 300 2 19.46 1,502 19.46 +0.00(+0.00%)
2025/07/23 4,069 87 19.46 0 0 4,069 19.45 ()
2025/07/22 2,197 70 19.27 0 0 2,197 19.13 ()
2025/07/21 1,814 73 19.15 0 0 1,814 19.12 ()
2025/07/18 2,878 82 19.15 0 0 2,878 19.07 ()
2025/07/17 3,053 71 19.10 0 0 3,053 19.06 ()
2025/07/16 4,067 114 18.86 0 0 4,067 18.83 ()
2025/07/15 4,015 85 19.22 0 0 4,015 19.20 ()
2025/07/14 4,823 76 20.88 0 0 4,823 18.96 ()
2025/07/11 3,117 74 19.07 0 0 3,117 18.99 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言